Guangzhou FC didirikan pada tahun 1977 dan saat ini berkompetisi di China League One. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 130 pertandingan liga, mencatat 49 kemenangan, 30 hasil imbang, dan 51 kekalahan, dengan 184 gol dicetak dan 170 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Jackson Martínez (15/16), senilai € 42 jt; Transfer keluar termahal adalah Paulinho (17/18), senilai € 40 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Fabio Cannavaro, memimpin 147 laga, meraih 90 kemenangan, 29 hasil imbang, dan 28 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Shandong Taishan, dengan rekor 17 menang, 13 imbang, dan 15 kalah (69 gol dicetak, 68 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Beijing Guoan, dengan rekor 14 menang, 14 imbang, dan 14 kalah (55 gol dicetak, 54 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Guangzhou FC | |
| Tahun Berdiri | 1977 |
| Stadion Kandang | Huadu Stadium (Kapasitas: 20.000) |
| Pelatih | Salva Suay |
| Situs Resmi | https://gzfc.evergrande.com/ |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 3위 | 52 | 14 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 |
| 22/23 | 12위 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | −12 |
| 21/22 | 17위 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | −39 |
| 20/21 | 3위 | 44 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| 19/20 | 1위 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Piala Super FA Tiongkok: 4 kali (Juara terakhir: 17/18)
-
Piala FA Tiongkok: 2 kali (Juara terakhir: 15/16)
-
Liga Champions AFC: 2 kali (Juara terakhir: 14/15)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 90 | 29 | 28 | 61.2% | |
| 124 | 82 | 22 | 20 | 66.1% | |
| 118 | 70 | 28 | 20 | 59.3% | |
| 54 | 22 | 13 | 19 | 40.7% | |
| 50 | 33 | 10 | 7 | 66.0% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17 | 13 | 15 | 69 | 68 | 1 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 55 | 54 | 1 | |
| 39 | 20 | 7 | 12 | 72 | 50 | 22 | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 69 | 48 | 21 | |
| 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 40 | 14 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 317 rb | -€ 317 rb |
| 21/22 | € 0 | € 8 jt | -€ 8 jt |
| 19/20 | € 5,5 jt | € 2,6 jt | € 2,9 jt |
| 18/19 | € 80,6 jt | € 2,6 jt | € 77,9 jt |
| 17/18 | € 4,3 jt | € 40 jt | -€ 35,7 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 42 jt | ||
| 18/19 | € 42 jt | ||
| 18/19 | € 19,2 jt | ||
| 14/15 | € 15 jt | ||
| 15/16 | € 14 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 jt | ||
| 15/16 | € 18,5 jt | ||
| 21/22 | € 8 jt | ||
| 15/16 | € 6,5 jt | ||
| 14/15 | € 5,9 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 15 | 84.448 | 5.629 | -37.1% |
| 22/23 | 15 | 134.226 | 8.948 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 80.695 | 7.335 | +1,156.0% |
| 19/20 | 7 | 4.091 | 584 | -98.7% |
Rekor dan Statistik Utama Guangzhou FC
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 17 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | 0 | € 0 | € 8juta | -€ 8juta |
19/20 | 1 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 584 | € 5juta 500ribu | € 2juta 610ribu | € 2juta 890ribu |
18/19 | 1 | 72 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 45,795 | € 80juta 560ribu | € 2juta 630ribu | € 77juta 930ribu |
17/18 | 2 | 63 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 47,001 | € 4juta 300ribu | € 40juta | -€ 35juta 700ribu |
16/17 | 1 | 64 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 45,589 | € 20juta 50ribu | € 4juta 120ribu | € 15juta 930ribu |
15/16 | 1 | 64 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | 44,882 | € 73juta 150ribu | € 30juta 450ribu | € 42juta 700ribu |
14/15 | 1 | 67 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 45,889 | € 45juta 200ribu | € 5juta 900ribu | € 39juta 300ribu |
13/14 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 42,154 | € 18juta 125ribu | € 4juta | € 14juta 125ribu |
12/13 | 1 | 77 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 40,427 | € 22juta 500ribu | € 1juta 190ribu | € 21juta 310ribu |
11/12 | 1 | 58 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 37,249 | € 11juta 761ribu | € 920,000 | € 10juta 841ribu |
10/11 | 1 | 68 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 45,666 | € 14juta 620ribu | € 0 | € 14juta 620ribu |
09/10 | 1 | 57 | 17 | 6 | 1 | 61 | 21 | 40 | 7,500 | € 900,000 | € 280,000 | € 620,000 |
08/09 | 10 | 37 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 20,057 | € 168,000 | € 0 | € 168,000 |





