Beijing Guoan didirikan pada tahun 1992 dan saat ini berkompetisi di Chinese Super League. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 141 pertandingan liga, mencatat 70 kemenangan, 36 hasil imbang, dan 35 kekalahan, dengan 254 gol dicetak dan 184 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Cédric Bakambu (17/18), senilai € 40 jt; Transfer keluar termahal adalah Chengdong Zhang (16/17), senilai € 20,4 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Roger Schmidt, memimpin 83 laga, meraih 46 kemenangan, 15 hasil imbang, dan 22 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Shandong Taishan, dengan rekor 15 menang, 21 imbang, dan 25 kalah (98 gol dicetak, 114 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Shanghai Shenhua, dengan rekor 25 menang, 12 imbang, dan 17 kalah (93 gol dicetak, 66 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Beijing Guoan | |
| Tahun Berdiri | 1992 |
| Stadion Kandang | Workers Stadium (Kapasitas: 68.000) |
| Pelatih | Quique Setién |
| Situs Resmi | https://www.fcguoan.com |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4위 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 |
| 23/24 | 4위 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 |
| 22/23 | 6위 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 |
| 21/22 | 7위 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 |
| 20/21 | 5위 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | −2 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Piala FA Tiongkok: 3 kali (Juara terakhir: 17/18)
-
Piala Super FA Tiongkok: 1 kali (Juara terakhir: 96/97)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 46 | 15 | 22 | 55.4% | |
| 80 | 45 | 18 | 17 | 56.3% | |
| 72 | 32 | 20 | 20 | 44.4% | |
| 65 | 29 | 21 | 15 | 44.6% | |
| 54 | 30 | 11 | 13 | 55.6% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15 | 21 | 25 | 98 | 114 | −16 | |
| 54 | 25 | 12 | 17 | 93 | 66 | 27 | |
| 48 | 23 | 19 | 6 | 73 | 41 | 32 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 54 | 55 | −1 | |
| 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | 29 | 34 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 23 rb | € 0 | € 23 rb |
| 24/25 | € 2,7 jt | € 779 rb | € 2 jt |
| 23/24 | € 936 rb | € 300 rb | € 636 rb |
| 22/23 | € 1,3 jt | € 26 rb | € 1,3 jt |
| 21/22 | € 6,8 jt | € 3 jt | € 3,8 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 jt | ||
| 16/17 | € 15 jt | ||
| 17/18 | € 11 jt | ||
| 19/20 | € 9,6 jt | ||
| 17/18 | € 8,9 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 jt | ||
| 17/18 | € 4 jt | ||
| 21/22 | € 3 jt | ||
| 15/16 | € 2,8 jt | ||
| 17/18 | € 2,6 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 12 | 569.062 | 47.421 | +2.1% |
| 23/24 | 15 | 696.659 | 46.443 | +6.1% |
| 22/23 | 15 | 656.531 | 43.768 | +5,391.6% |
| 21/22 | 17 | 13.558 | 797 | +335.5% |
| 20/21 | 11 | 2.017 | 183 | -44.9% |
Rekor dan Statistik Utama Beijing Guoan
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 4 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 | 47,421 | € 2juta 742ribu | € 779,000 | € 1juta 963ribu |
23/24 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 | 46,443 | € 936,000 | € 300,000 | € 636,000 |
22/23 | 6 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 | 43,768 | € 1juta 300ribu | € 26,000 | € 1juta 274ribu |
21/22 | 7 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | 797 | € 6juta 750ribu | € 3juta | € 3juta 750ribu |
20/21 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 183 | € 1juta 312ribu | € 3juta 680ribu | -€ 2juta 368ribu |
19/20 | 2 | 28 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 332 | € 12juta 170ribu | € 0 | € 12juta 170ribu |
18/19 | 2 | 70 | 23 | 1 | 6 | 60 | 26 | 34 | 41,800 | € 14juta 390ribu | € 3juta 850ribu | € 10juta 540ribu |
17/18 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | 41,743 | € 69juta 567ribu | € 6juta 600ribu | € 62juta 967ribu |
16/17 | 9 | 40 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 34,684 | € 36juta 99ribu | € 20juta 440ribu | € 15juta 659ribu |
15/16 | 5 | 43 | 11 | 10 | 9 | 34 | 26 | 8 | 38,140 | € 25juta 300ribu | € 6juta 800ribu | € 18juta 500ribu |
14/15 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 40,996 | € 10juta 250ribu | € 2juta 800ribu | € 7juta 450ribu |
13/14 | 2 | 67 | 21 | 4 | 5 | 50 | 25 | 25 | 39,394 | € 15juta 335ribu | € 2juta 430ribu | € 12juta 905ribu |
12/13 | 3 | 51 | 14 | 9 | 7 | 54 | 31 | 23 | 39,268 | € 2juta 400ribu | € 370,000 | € 2juta 30ribu |
11/12 | 3 | 48 | 14 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 36,878 | € 1juta 934ribu | € 0 | € 1juta 934ribu |
10/11 | 2 | 53 | 14 | 11 | 5 | 49 | 21 | 28 | 40,397 | € 320,000 | € 0 | € 320,000 |
09/10 | 5 | 46 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | 6 | 33,341 | € 820,000 | € 0 | € 820,000 |
08/09 | 1 | 51 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 36,805 | € 530,000 | € 250,000 | € 280,000 |
06/07 | 2 | 54 | 15 | 9 | 4 | 45 | 19 | 26 | 21,571 | € 450,000 | € 0 | € 450,000 |
05/06 | 3 | 49 | 13 | 10 | 5 | 27 | 16 | 11 | 0 | € 490,000 | € 250,000 | € 240,000 |





