Jiangsu FC didirikan pada tahun 1994 dan saat ini berkompetisi di Chinese Super League. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 134 pertandingan liga, mencatat 59 kemenangan, 39 hasil imbang, dan 36 kekalahan, dengan 224 gol dicetak dan 167 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Alex Teixeira (15/16), senilai € 50 jt; Transfer keluar termahal adalah Roger Martínez (18/19), senilai € 14,9 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Dragomir Okuka, memimpin 94 laga, meraih 38 kemenangan, 28 hasil imbang, dan 28 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Shandong Taishan, dengan rekor 10 menang, 11 imbang, dan 13 kalah (39 gol dicetak, 49 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Guangzhou FC, dengan rekor 8 menang, 8 imbang, dan 17 kalah (40 gol dicetak, 54 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Jiangsu FC | |
| Tahun Berdiri | 1994 |
| Stadion Kandang | Nanjing Olympic Sports Center Stadium (Kapasitas: 62.000) |
| Pelatih | Cosmin Olăroiu |
| Situs Resmi | https://fc.suning.com/ |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 2위 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 18/19 | 4위 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 |
| 17/18 | 5위 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 |
| 16/17 | 12위 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | −5 |
| 15/16 | 2위 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Piala FA Tiongkok: 1 kali (Juara terakhir: 14/15)
-
Piala Super FA Tiongkok: 1 kali (Juara terakhir: 12/13)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 28 | 28 | 40.4% | |
| 89 | 44 | 27 | 18 | 49.4% | |
| 60 | 17 | 21 | 22 | 28.3% | |
| 53 | 22 | 14 | 17 | 41.5% | |
| 42 | 19 | 8 | 15 | 45.2% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | −10 | |
| 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 54 | −14 | |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | 47 | 0 | |
| 27 | 7 | 13 | 7 | 43 | 35 | 8 | |
| 25 | 12 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 0 | € 962 rb | -€ 962 rb |
| 19/20 | € 9 jt | € 0 | € 9 jt |
| 18/19 | € 9,3 jt | € 17,4 jt | -€ 8,1 jt |
| 17/18 | € 15 jt | € 65 rb | € 14,9 jt |
| 16/17 | € 31,7 jt | € 12,8 jt | € 18,9 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 50 jt | ||
| 15/16 | € 28 jt | ||
| 16/17 | € 8,9 jt | ||
| 15/16 | € 7,1 jt | ||
| 16/17 | € 6,9 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 18/19 | € 14,9 jt | ||
| 16/17 | € 10,8 jt | ||
| 15/16 | € 9,2 jt | ||
| 14/15 | € 3 jt | ||
| 18/19 | € 2,5 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | - |
| 18/19 | 15 | 412.617 | 27.507 | -15.4% |
| 17/18 | 15 | 487.617 | 32.507 | -0.6% |
| 16/17 | 15 | 490.454 | 32.696 | -16.1% |
| 15/16 | 15 | 584.879 | 38.991 | +45.2% |
Rekor dan Statistik Utama Jiangsu FC
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 | € 9juta | € 0 | € 9juta |
18/19 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | 27,507 | € 9juta 290ribu | € 17juta 400ribu | -€ 8juta 110ribu |
17/18 | 5 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 32,507 | € 15juta | € 65,000 | € 14juta 935ribu |
16/17 | 12 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 32,696 | € 31juta 670ribu | € 12juta 804ribu | € 18juta 866ribu |
15/16 | 2 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 | 38,991 | € 100juta | € 9juta 525ribu | € 91juta 425ribu |
14/15 | 10 | 35 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | 26,857 | € 10juta 750ribu | € 4juta 400ribu | € 6juta 350ribu |
13/14 | 8 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | -8 | 24,348 | € 5juta 650ribu | € 0 | € 5juta 650ribu |
12/13 | 13 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 39 | -7 | 28,808 | € 3juta 460ribu | € 350,000 | € 3juta 110ribu |
11/12 | 2 | 54 | 14 | 12 | 4 | 49 | 29 | 20 | 31,163 | € 2juta 320ribu | € 150,000 | € 2juta 170ribu |
10/11 | 4 | 47 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | 15 | 17,171 | € 850,000 | € 0 | € 850,000 |





