FC Barcelona didirikan pada tahun 1899 dan saat ini berkompetisi di LaLiga. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 157 pertandingan liga, mencatat 107 kemenangan, 26 hasil imbang, dan 24 kekalahan, dengan 335 gol dicetak dan 144 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Ousmane Dembélé (17/18), senilai € 148 jt; Transfer keluar termahal adalah Neymar (17/18), senilai € 222 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Johan Cruyff, memimpin 418 laga, meraih 241 kemenangan, 94 hasil imbang, dan 83 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Real Madrid, dengan rekor 104 menang, 51 imbang, dan 106 kalah (435 gol dicetak, 443 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Atletico Madrid, dengan rekor 112 menang, 57 imbang, dan 77 kalah (465 gol dicetak, 356 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| FC Barcelona | |
| Tahun Berdiri | 1899 |
| Stadion Kandang | Olímpic Lluís Companys (Kapasitas: 55.926) |
| Pelatih | Hansi Flick |
| Situs Resmi | https://fcbarcelona.com |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 24/25 | 1위 | 88 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 |
| 23/24 | 2위 | 85 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 |
| 22/23 | 1위 | 88 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 |
| 21/22 | 2위 | 73 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Copa del Rey: 32 kali (Juara terakhir: 24/25)
-
Supercopa: 15 kali (Juara terakhir: 24/25)
-
Piala Super UEFA: 5 kali (Juara terakhir: 15/16)
-
Piala Dunia Antarklub FIFA: 3 kali (Juara terakhir: 15/16)
-
Liga Champions UEFA: 4 kali (Juara terakhir: 14/15)
-
Piala Winners UEFA: 4 kali (Juara terakhir: 96/97)
-
Piala Champions Eropa: 1 kali (Juara terakhir: 91/92)
-
Piala Pameran Antarkota: 3 kali (Juara terakhir: 65/66)
Rekor dan Sorotan Tiap Musim
-
Poin terbanyak dalam satu musim: 2012 (100)
-
Gol terbanyak dalam satu musim: 2016 (116)
-
Kebobolan paling sedikit: 1968 (18)
-
Kemenangan terbanyak: 2012 (32 kemenangan)
-
Kekalahan paling sedikit: 2017 (1 kekalahan)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 241 | 94 | 83 | 57.7% | |
| 272 | 159 | 63 | 50 | 58.5% | |
| 266 | 135 | 67 | 64 | 50.8% | |
| 247 | 179 | 47 | 21 | 72.5% | |
| 200 | 112 | 36 | 52 | 56.0% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 104 | 51 | 106 | 435 | 443 | −8 | |
| 246 | 112 | 57 | 77 | 465 | 356 | 109 | |
| 244 | 124 | 40 | 80 | 451 | 335 | 116 | |
| 231 | 115 | 57 | 59 | 461 | 332 | 129 | |
| 218 | 128 | 46 | 44 | 420 | 231 | 189 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 27,5 jt | € 23 jt | € 4,5 jt |
| 24/25 | € 60,5 jt | € 63,8 jt | -€ 3,3 jt |
| 23/24 | € 33,4 jt | € 131,7 jt | -€ 98,3 jt |
| 22/23 | € 159 jt | € 36 jt | € 123 jt |
| 21/22 | € 69 jt | € 78,9 jt | -€ 9,9 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 148 jt | ||
| 17/18 | € 135 jt | ||
| 19/20 | € 120 jt | ||
| 13/14 | € 88 jt | ||
| 19/20 | € 86 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 222 jt | ||
| 20/21 | € 80,6 jt | ||
| 00/01 | € 60 jt | ||
| 23/24 | € 50 jt | ||
| 14/15 | € 42,5 jt |
Transfer Penting (3 Musim Terakhir)
Pemain Masuk
| Musim | Pemain | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 55 jt | ||
| 23/24 | € 30 jt | ||
| 25/26 | € 25 jt | ||
| 24/25 | € 5,5 jt | ||
| 23/24 | € 3,4 jt |
Pemain Keluar
| Musim | Pemain | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 50 jt | ||
| 24/25 | € 25,5 jt | ||
| 23/24 | € 22 jt | ||
| 23/24 | € 21,2 jt | ||
| 23/24 | € 18 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 11.573 | 5.786 | -87.4% |
| 24/25 | 19 | 873.098 | 45.952 | +15.3% |
| 23/24 | 19 | 757.025 | 39.843 | -52.3% |
| 22/23 | 19 | 1.586.457 | 83.497 | +54.7% |
| 21/22 | 19 | 1.025.652 | 53.981 | - |
Rekor dan Statistik Utama FC Barcelona
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 5,786 | € 27juta 500ribu | € 23juta | € 4juta 500ribu |
24/25 | 1 | 88 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 45,952 | € 60juta 500ribu | € 63juta 800ribu | -€ 3juta 300ribu |
23/24 | 2 | 85 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 | 39,843 | € 33juta 400ribu | € 131juta | -€ 98juta 300ribu |
22/23 | 1 | 88 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 83,497 | € 159juta | € 36juta | € 123juta |
21/22 | 2 | 73 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 53,981 | € 69juta | € 78juta 850ribu | -€ 9juta 850ribu |
20/21 | 3 | 79 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 47 | 0 | € 111juta | € 152juta | -€ 40juta 460ribu |
19/20 | 2 | 82 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 | 54,222 | € 304juta | € 141juta | € 162juta |
18/19 | 1 | 87 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 76,051 | € 138juta | € 133juta | € 5juta 100ribu |
17/18 | 1 | 93 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | 66,853 | € 388juta | € 231juta | € 156juta |
16/17 | 2 | 90 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 78,678 | € 124juta | € 33juta 300ribu | € 91juta 450ribu |
15/16 | 1 | 91 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 83 | 78,342 | € 51juta | € 37juta | € 14juta |
14/15 | 1 | 94 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 77,632 | € 166juta | € 78juta 800ribu | € 87juta 920ribu |
13/14 | 2 | 87 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 67 | 71,871 | € 101juta | € 28juta 100ribu | € 72juta 900ribu |
12/13 | 1 | 100 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 75 | 71,381 | € 33juta | € 0 | € 33juta |
11/12 | 2 | 91 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 75,068 | € 60juta | € 46juta 250ribu | € 13juta 750ribu |
10/11 | 1 | 96 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 74 | 79,191 | € 72juta 500ribu | € 45juta | € 27juta 500ribu |
09/10 | 1 | 99 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 74 | 77,019 | € 113juta | € 22juta | € 91juta 500ribu |
08/09 | 1 | 87 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 | 70,926 | € 96juta | € 54juta 190ribu | € 41juta 810ribu |
07/08 | 3 | 67 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | 33 | 70,025 | € 68juta | € 14juta | € 54juta |
06/07 | 2 | 76 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | 45 | 74,468 | € 31juta | € 13juta 200ribu | € 17juta 800ribu |





