Al-Nassr didirikan pada tahun 1955 dan saat ini berkompetisi di Saudi Pro League. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 131 pertandingan liga, mencatat 89 kemenangan, 22 hasil imbang, dan 20 kekalahan, dengan 313 gol dicetak dan 135 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Jhon Durán (24/25), senilai € 77 jt; Transfer keluar termahal adalah Seko Fofana (24/25), senilai € 20 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Rui Vitória, memimpin 86 laga, meraih 54 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 19 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Al-Hilal, dengan rekor 24 menang, 24 imbang, dan 44 kalah (117 gol dicetak, 162 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Al-Ittihad, dengan rekor 27 menang, 21 imbang, dan 37 kalah (141 gol dicetak, 164 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Al-Nassr | |
| Tahun Berdiri | 1955 |
| Stadion Kandang | Al-Awwal Park (Kapasitas: 25.000) |
| Pelatih | Jorge Jesus |
| Situs Resmi | https://alnassr.sa/ |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 24/25 | 3위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 |
| 23/24 | 2위 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 22/23 | 2위 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 |
| 21/22 | 3위 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Piala Super Arab Saudi: 2 kali (Juara terakhir: 20/21)
-
Piala Putra Mahkota Arab Saudi: 3 kali (Juara terakhir: 13/14)
-
Piala Super Asia: 1 kali (Juara terakhir: 97/98)
-
Piala Winners Asia: 1 kali (Juara terakhir: 97/98)
-
Piala Raja: 5 kali (Juara terakhir: 89/90)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 54 | 13 | 19 | 62.8% | |
| 67 | 46 | 13 | 8 | 68.7% | |
| 65 | 35 | 16 | 14 | 53.8% | |
| 54 | 36 | 9 | 9 | 66.7% | |
| 44 | 28 | 7 | 9 | 63.6% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 24 | 24 | 44 | 117 | 162 | −45 | |
| 85 | 27 | 21 | 37 | 141 | 164 | −23 | |
| 81 | 33 | 17 | 31 | 124 | 127 | −3 | |
| 77 | 30 | 21 | 26 | 104 | 103 | 1 | |
| 61 | 28 | 18 | 15 | 89 | 71 | 18 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 70 jt | € 1,3 jt | € 68,7 jt |
| 24/25 | € 175,4 jt | € 20,1 jt | € 155,2 jt |
| 23/24 | € 162,8 jt | € 520 rb | € 162,3 jt |
| 22/23 | € 9,2 jt | € 7,2 jt | € 2 jt |
| 21/22 | € 15,8 jt | € 2,9 jt | € 12,9 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 77 jt | ||
| 23/24 | € 60 jt | ||
| 24/25 | € 35 jt | ||
| 23/24 | € 30 jt | ||
| 25/26 | € 30 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 20 jt | ||
| 22/23 | € 5,5 jt | ||
| 18/19 | € 3,4 jt | ||
| 15/16 | € 2,7 jt | ||
| 19/20 | € 1,8 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 18.095 | 9.047 | -44.5% |
| 24/25 | 17 | 276.972 | 16.292 | -8.6% |
| 23/24 | 17 | 302.965 | 17.821 | +1.0% |
| 22/23 | 15 | 264.567 | 17.637 | +193.3% |
| 21/22 | 15 | 90.218 | 6.014 | - |
Rekor dan Statistik Utama Al-Nassr
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9,047 | € 69juta 970ribu | € 1juta 284ribu | € 68juta 686ribu |
24/25 | 3 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 | 16,292 | € 175juta | € 20juta 121ribu | € 155juta |
23/24 | 2 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 | 17,821 | € 162juta | € 520,000 | € 162juta |
22/23 | 2 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 | 17,637 | € 9juta 190ribu | € 7juta 216ribu | € 1juta 974ribu |
21/22 | 3 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 | 6,014 | € 15juta 790ribu | € 2juta 923ribu | € 12juta 867ribu |
20/21 | 6 | 46 | 13 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 0 | € 33juta 84ribu | € 0 | € 33juta 84ribu |
19/20 | 2 | 64 | 19 | 7 | 4 | 60 | 26 | 34 | 1,565 | € 11juta 461ribu | € 2juta 276ribu | € 9juta 185ribu |
18/19 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 16,407 | € 50juta 906ribu | € 3juta 410ribu | € 47juta 496ribu |
17/18 | 3 | 44 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 5,480 | € 8juta 956ribu | € 0 | € 8juta 956ribu |
16/17 | 3 | 52 | 16 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 7,635 | € 200,000 | € 0 | € 200,000 |
15/16 | 8 | 32 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 6 | 6,322 | € 14juta 700ribu | € 2juta 650ribu | € 12juta 50ribu |
14/15 | 1 | 64 | 20 | 4 | 2 | 62 | 20 | 42 | 16,185 | € 10juta 150ribu | € 0 | € 10juta 150ribu |
13/14 | 1 | 65 | 20 | 5 | 1 | 60 | 21 | 39 | 12,036 | € 9juta 800ribu | € 0 | € 9juta 800ribu |
12/13 | 4 | 50 | 14 | 8 | 4 | 41 | 24 | 17 | 1,907 | € 3juta 500ribu | € 0 | € 3juta 500ribu |
11/12 | 7 | 35 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 4,134 | € 1juta 303ribu | € 560,000 | € 743,000 |
10/11 | 5 | 43 | 11 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 3,593 | € 4juta 60ribu | € 56,000 | € 4juta 4ribu |
09/10 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 0 | € 4juta 376ribu | € 549,000 | € 3juta 827ribu |
08/09 | 5 | 34 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 0 | € 2juta 968ribu | € 0 | € 2juta 968ribu |
07/08 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 | 0 | € 1juta 584ribu | € 0 | € 1juta 584ribu |
06/07 | 9 | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 0 | € 609,000 | € 621,000 | € −12,000 |





