Samsunspor didirikan pada tahun 1965 dan saat ini berkompetisi di Süper Lig. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 152 pertandingan liga, mencatat 69 kemenangan, 40 hasil imbang, dan 43 kekalahan, dengan 229 gol dicetak dan 171 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Afonso Sousa (25/26), senilai € 3 jt; Transfer keluar termahal adalah Serkan Aykut (00/01), senilai € 5 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Gheorghe Mulțescu, memimpin 139 laga, meraih 55 kemenangan, 29 hasil imbang, dan 55 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Fenerbahce, dengan rekor 14 menang, 20 imbang, dan 39 kalah (63 gol dicetak, 117 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah MKE Ankaragücü, dengan rekor 30 menang, 21 imbang, dan 18 kalah (91 gol dicetak, 76 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Samsunspor | |
| Tahun Berdiri | 1965 |
| Stadion Kandang | Samsun Yeni 19 Mayıs (Kapasitas: 33.303) |
| Pelatih | Thomas Reis |
| Situs Resmi | https://www.samsunspor.com.tr |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 |
| 23/24 | 13위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | −10 |
| 22/23 | 1위 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 |
| 21/22 | 7위 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 |
Gelar dan Prestasi Utama
- Piala Balkan: 1 kali (Juara terakhir: 93/94)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 55 | 29 | 55 | 39.6% | |
| 98 | 45 | 29 | 24 | 45.9% | |
| 91 | 37 | 14 | 40 | 40.7% | |
| 84 | 40 | 19 | 25 | 47.6% | |
| 72 | 29 | 19 | 24 | 40.3% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 14 | 20 | 39 | 63 | 117 | −54 | |
| 69 | 30 | 21 | 18 | 91 | 76 | 15 | |
| 67 | 22 | 19 | 26 | 80 | 85 | −5 | |
| 67 | 11 | 18 | 38 | 59 | 108 | −49 | |
| 67 | 8 | 14 | 45 | 49 | 131 | −82 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 8 jt | € 1,1 jt | € 6,9 jt |
| 24/25 | € 0 | € 277 rb | -€ 277 rb |
| 23/24 | € 6,4 jt | € 500 rb | € 5,9 jt |
| 22/23 | € 503 rb | € 0 | € 503 rb |
| 21/22 | € 898 rb | € 0 | € 898 rb |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3 jt | ||
| 23/24 | € 2,5 jt | ||
| 23/24 | € 2 jt | ||
| 23/24 | € 1,5 jt | ||
| 25/26 | € 1,5 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 5 jt | ||
| 01/02 | € 3,8 jt | ||
| 00/01 | € 2,3 jt | ||
| 94/95 | € 2 jt | ||
| 01/02 | € 1 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 275.990 | 15.332 | -10.4% |
| 23/24 | 19 | 325.252 | 17.118 | +137.8% |
| 22/23 | 18 | 129.551 | 7.197 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Rekor dan Statistik Utama Samsunspor
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | € 8juta | € 1juta 100ribu | € 6juta 900ribu |
24/25 | 3 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 15,332 | € 0 | € 277,000 | € −277,000 |
23/24 | 13 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 17,118 | € 6juta 350ribu | € 500,000 | € 5juta 850ribu |
22/23 | 1 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 | 7,197 | € 503,000 | € 0 | € 503,000 |
21/22 | 7 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 | 0 | € 898,000 | € 0 | € 898,000 |
20/21 | 3 | 70 | 20 | 10 | 4 | 58 | 30 | 28 | 0 | € 2juta 410ribu | € 158,000 | € 2juta 252ribu |
19/20 | 1 | 73 | 23 | 4 | 1 | 64 | 11 | 53 | 0 | € 0 | € 8,000 | € −8,000 |
18/19 | 3 | 73 | 22 | 7 | 5 | 60 | 25 | 35 | 1,267 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
15/16 | 9 | 44 | 13 | 8 | 13 | 45 | 39 | 6 | 2,800 | € 150,000 | € 0 | € 150,000 |
14/15 | 5 | 55 | 15 | 13 | 6 | 48 | 30 | 18 | 3,511 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
12/13 | 14 | 39 | 7 | 18 | 9 | 38 | 39 | -1 | 0 | € 0 | € 885,000 | € −885,000 |
11/12 | 16 | 36 | 9 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | 664 | € 1juta 420ribu | € 0 | € 1juta 420ribu |
10/11 | 2 | 58 | 16 | 10 | 6 | 45 | 20 | 25 | 0 | € 20,000 | € 700,000 | € −680,000 |
09/10 | 10 | 42 | 12 | 6 | 16 | 49 | 47 | 2 | 0 | € 25,000 | € 0 | € 25,000 |
08/09 | 16 | 39 | 11 | 6 | 17 | 35 | 47 | -12 | 0 | € 80,000 | € 25,000 | € 55,000 |
06/07 | 10 | 43 | 11 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 | 0 | € 0 | € 875,000 | € −875,000 |
05/06 | 17 | 36 | 9 | 9 | 16 | 45 | 62 | -17 | 0 | € 125,000 | € 0 | € 125,000 |
04/05 | 12 | 38 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 | 0 | € 200,000 | € 100,000 | € 100,000 |
02/03 | 12 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 59 | -17 | 0 | € 500,000 | € 0 | € 500,000 |
01/02 | 15 | 38 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 0 | € 0 | € 4juta 750ribu | -€ 4juta 750ribu |





