Fenerbahce didirikan pada tahun 1907 dan saat ini berkompetisi di Süper Lig. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 154 pertandingan liga, mencatat 106 kemenangan, 30 hasil imbang, dan 18 kekalahan, dengan 359 gol dicetak dan 155 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Kerem Aktürkoğlu (25/26), senilai € 22,5 jt; Transfer keluar termahal adalah Ferdi Kadıoğlu (24/25), senilai € 30 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Aykut Kocaman, memimpin 197 laga, meraih 119 kemenangan, 41 hasil imbang, dan 37 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Galatasaray, dengan rekor 60 menang, 53 imbang, dan 57 kalah (215 gol dicetak, 202 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Besiktas, dengan rekor 58 menang, 51 imbang, dan 57 kalah (193 gol dicetak, 198 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Fenerbahce | |
| Tahun Berdiri | 1907 |
| Stadion Kandang | Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi (Kapasitas: 47.430) |
| Pelatih | Domenico Tedesco |
| Situs Resmi | https://www.fenerbahce.org |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3위 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 24/25 | 2위 | 84 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 |
| 23/24 | 2위 | 99 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | 68 |
| 22/23 | 2위 | 80 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | 45 |
| 21/22 | 2위 | 73 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 | 35 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Piala Turki: 7 kali (Juara terakhir: 22/23)
-
Piala Super Turki: 8 kali (Juara terakhir: 14/15)
-
Piala Balkan: 1 kali (Juara terakhir: 66/67)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 119 | 41 | 37 | 60.4% | |
| 190 | 126 | 26 | 38 | 66.3% | |
| 125 | 86 | 22 | 17 | 68.8% | |
| 118 | 71 | 21 | 26 | 60.2% | |
| 107 | 63 | 28 | 16 | 58.9% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 60 | 53 | 57 | 215 | 202 | 13 | |
| 166 | 58 | 51 | 57 | 193 | 198 | −5 | |
| 124 | 78 | 28 | 18 | 224 | 96 | 128 | |
| 123 | 49 | 36 | 38 | 164 | 138 | 26 | |
| 118 | 63 | 37 | 18 | 190 | 97 | 93 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 85 jt | € 22 jt | € 63 jt |
| 24/25 | € 57,9 jt | € 30,5 jt | € 27,4 jt |
| 23/24 | € 57 jt | € 60,4 jt | -€ 3,3 jt |
| 22/23 | € 41,9 jt | € 30,6 jt | € 11,3 jt |
| 21/22 | € 16,9 jt | € 5,1 jt | € 11,8 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 22,5 jt | ||
| 24/25 | € 19,5 jt | ||
| 25/26 | € 18 jt | ||
| 23/24 | € 15 jt | ||
| 08/09 | € 14 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 30 jt | ||
| 23/24 | € 24 jt | ||
| 25/26 | € 22 jt | ||
| 20/21 | € 21 jt | ||
| 99/00 | € 21 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 585.548 | 32.530 | -14.9% |
| 23/24 | 19 | 725.993 | 38.210 | +5.6% |
| 22/23 | 18 | 651.467 | 36.192 | +46.4% |
| 21/22 | 19 | 469.724 | 24.722 | - |
Rekor dan Statistik Utama Fenerbahce
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | € 85juta | € 22juta | € 63juta |
24/25 | 2 | 84 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 32,530 | € 57juta 860ribu | € 30juta 500ribu | € 27juta 360ribu |
23/24 | 2 | 99 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | 68 | 38,210 | € 57juta 1ribu | € 60juta 350ribu | -€ 3juta 349ribu |
22/23 | 2 | 80 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | 45 | 36,192 | € 41juta 860ribu | € 30juta 550ribu | € 11juta 310ribu |
21/22 | 2 | 73 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 | 35 | 24,722 | € 16juta 850ribu | € 5juta 61ribu | € 11juta 789ribu |
20/21 | 3 | 82 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | 31 | 0 | € 22juta 273ribu | € 25juta 500ribu | -€ 3juta 227ribu |
19/20 | 7 | 53 | 15 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 26,924 | € 18juta 510ribu | € 17juta 870ribu | € 640,000 |
18/19 | 6 | 46 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 33,692 | € 26juta 140ribu | € 25juta 50ribu | € 1juta 90ribu |
17/18 | 2 | 72 | 21 | 9 | 4 | 78 | 36 | 42 | 13,906 | € 17juta 180ribu | € 17juta 360ribu | € −180,000 |
16/17 | 3 | 64 | 18 | 10 | 6 | 60 | 32 | 28 | 16,484 | € 6juta | € 8juta 500ribu | -€ 2juta 500ribu |
15/16 | 2 | 74 | 22 | 8 | 4 | 60 | 27 | 33 | 28,857 | € 42juta 680ribu | € 16juta 150ribu | € 26juta 530ribu |
13/14 | 1 | 74 | 23 | 5 | 6 | 74 | 33 | 41 | 34,604 | € 30juta 250ribu | € 2juta 500ribu | € 27juta 750ribu |
12/13 | 2 | 61 | 18 | 7 | 9 | 56 | 39 | 17 | 42,254 | € 33juta 650ribu | € 4juta | € 29juta 650ribu |
11/12 | 2 | 68 | 20 | 8 | 6 | 61 | 34 | 27 | 13,579 | € 34juta | € 27juta 500ribu | € 6juta 500ribu |
10/11 | 1 | 82 | 26 | 4 | 4 | 84 | 34 | 50 | 24,525 | € 23juta | € 0 | € 23juta |
09/10 | 2 | 74 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 | 33 | 3,151 | € 31juta 200ribu | € 3juta 900ribu | € 27juta 300ribu |
08/09 | 4 | 61 | 18 | 7 | 9 | 60 | 36 | 24 | 33,029 | € 20juta 500ribu | € 0 | € 20juta 500ribu |
07/08 | 2 | 73 | 22 | 7 | 5 | 72 | 37 | 35 | 0 | € 7juta 900ribu | € 0 | € 7juta 900ribu |
06/07 | 1 | 70 | 20 | 10 | 4 | 65 | 31 | 34 | 11,573 | € 24juta 700ribu | € 12juta | € 12juta 700ribu |
05/06 | 2 | 81 | 25 | 6 | 3 | 90 | 34 | 56 | 2,352 | € 9juta 200ribu | € 0 | € 9juta 200ribu |





