MKE Ankaragücü didirikan pada tahun 1910 dan saat ini berkompetisi di 1.Lig. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 152 pertandingan liga, mencatat 56 kemenangan, 36 hasil imbang, dan 60 kekalahan, dengan 198 gol dicetak dan 191 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Olimpiu Moruțan (23/24), senilai € 3 jt; Transfer keluar termahal adalah Hasan Şaş (98/99), senilai € 5 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Hikmet Karaman, memimpin 90 laga, meraih 35 kemenangan, 18 hasil imbang, dan 37 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Besiktas, dengan rekor 12 menang, 30 imbang, dan 83 kalah (92 gol dicetak, 224 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Fenerbahce, dengan rekor 18 menang, 28 imbang, dan 78 kalah (96 gol dicetak, 224 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| MKE Ankaragücü | |
| Tahun Berdiri | 1910 |
| Stadion Kandang | Eryaman Stadyumu (Kapasitas: 20.672) |
| Pelatih | Recep Karatepe |
| Situs Resmi | https://www.ankaragucu.org.tr |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| 24/25 | 17위 | 48 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 |
| 23/24 | 17위 | 40 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | −6 |
| 22/23 | 11위 | 42 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | −10 |
| 21/22 | 1위 | 70 | 21 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Piala Turki: 2 kali (Juara terakhir: 80/81)
-
Piala Super Turki: 1 kali (Juara terakhir: 80/81)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 35 | 18 | 37 | 38.9% | |
| 83 | 35 | 23 | 25 | 42.2% | |
| 72 | 33 | 16 | 23 | 45.8% | |
| 69 | 18 | 18 | 33 | 26.1% | |
| 66 | 30 | 12 | 24 | 45.5% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 12 | 30 | 83 | 92 | 224 | −132 | |
| 124 | 18 | 28 | 78 | 96 | 224 | −128 | |
| 120 | 22 | 22 | 76 | 102 | 231 | −129 | |
| 89 | 30 | 28 | 31 | 87 | 91 | −4 | |
| 86 | 33 | 24 | 29 | 115 | 111 | 4 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 2,2 jt | -€ 2,2 jt |
| 23/24 | € 3,8 jt | € 2 jt | € 1,8 jt |
| 22/23 | € 1,8 jt | € 517 rb | € 1,3 jt |
| 21/22 | € 0 | € 600 rb | -€ 600 rb |
| 20/21 | € 1,4 jt | € 0 | € 1,4 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 3 jt | ||
| 11/12 | € 2,2 jt | ||
| 09/10 | € 2,2 jt | ||
| 10/11 | € 2,1 jt | ||
| 18/19 | € 800 rb |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 5 jt | ||
| 23/24 | € 2 jt | ||
| 06/07 | € 1,8 jt | ||
| 19/20 | € 1,5 jt | ||
| 08/09 | € 1 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 19 | 115.734 | 6.091 | -19.9% |
| 23/24 | 19 | 144.509 | 7.605 | -31.9% |
| 22/23 | 18 | 200.960 | 11.164 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Rekor dan Statistik Utama MKE Ankaragücü
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 17 | 48 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 | 6,091 | € 0 | € 2juta 195ribu | -€ 2juta 195ribu |
23/24 | 17 | 40 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 | 7,605 | € 3juta 750ribu | € 2juta | € 1juta 750ribu |
22/23 | 11 | 42 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | -10 | 11,164 | € 1juta 819ribu | € 517,000 | € 1juta 302ribu |
21/22 | 1 | 70 | 21 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 | 0 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
20/21 | 19 | 38 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 0 | € 1juta 403ribu | € 0 | € 1juta 403ribu |
19/20 | 17 | 32 | 7 | 11 | 16 | 31 | 56 | -25 | 7,604 | € 700,000 | € 1juta 500ribu | € −800,000 |
18/19 | 13 | 40 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 6,627 | € 800,000 | € 0 | € 800,000 |
16/17 | 1 | 72 | 22 | 6 | 6 | 58 | 28 | 30 | 0 | € 0 | € 235,000 | € −235,000 |
15/16 | 9 | 46 | 12 | 13 | 9 | 40 | 32 | 8 | 1,117 | € 0 | € 336,000 | € −336,000 |
14/15 | 9 | 44 | 11 | 11 | 12 | 42 | 39 | 3 | 0 | € 0 | € 1juta 7ribu | -€ 1juta 7ribu |
12/13 | 18 | 29 | 7 | 8 | 19 | 31 | 62 | -31 | 0 | € 0 | € 1juta 550ribu | -€ 1juta 550ribu |
11/12 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 22 | 77 | -55 | 0 | € 2juta 200ribu | € 800,000 | € 1juta 400ribu |
10/11 | 13 | 41 | 10 | 11 | 13 | 52 | 62 | -10 | 0 | € 4juta 250ribu | € 0 | € 4juta 250ribu |
09/10 | 12 | 41 | 9 | 14 | 11 | 39 | 40 | -1 | 0 | € 2juta 200ribu | € 150,000 | € 2juta 50ribu |
08/09 | 13 | 39 | 11 | 6 | 17 | 36 | 47 | -11 | 0 | € 0 | € 1juta | -€ 1juta |
07/08 | 8 | 43 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 0 | € 30,000 | € 1juta 200ribu | -€ 1juta 170ribu |
06/07 | 13 | 42 | 11 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | 4,738 | € 0 | € 2juta 250ribu | -€ 2juta 250ribu |
05/06 | 13 | 39 | 10 | 9 | 15 | 43 | 48 | -5 | 1,029 | € 625,000 | € 50,000 | € 575,000 |
04/05 | 13 | 38 | 10 | 8 | 16 | 37 | 61 | -24 | 0 | € 0 | € 950,000 | € −950,000 |
03/04 | 9 | 45 | 13 | 6 | 15 | 48 | 53 | -5 | 0 | € 440,000 | € 0 | € 440,000 |





