Göztepe didirikan pada tahun 1925 dan saat ini berkompetisi di Süper Lig. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 150 pertandingan liga, mencatat 61 kemenangan, 38 hasil imbang, dan 51 kekalahan, dengan 214 gol dicetak dan 180 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Rômulo (24/25), senilai € 5,3 jt; Transfer keluar termahal adalah Rômulo (25/26), senilai € 20 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Stanimir Stoilov, memimpin 72 laga, meraih 37 kemenangan, 19 hasil imbang, dan 16 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Besiktas, dengan rekor 14 menang, 19 imbang, dan 35 kalah (71 gol dicetak, 111 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Galatasaray, dengan rekor 13 menang, 15 imbang, dan 39 kalah (48 gol dicetak, 106 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Göztepe | |
| Tahun Berdiri | 1925 |
| Stadion Kandang | Gürsel Aksel Stadyumu (Kapasitas: 20.756) |
| Pelatih | Stanimir Stoilov |
| Situs Resmi | https://www.goztepe.org.tr |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 24/25 | 8위 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 |
| 23/24 | 2위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 |
| 22/23 | 7위 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 |
| 21/22 | 19위 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | −37 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Piala Turki: 2 kali (Juara terakhir: 69/70)
-
Piala Super Turki: 1 kali (Juara terakhir: 69/70)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 37 | 19 | 16 | 51.4% | |
| 57 | 19 | 17 | 21 | 33.3% | |
| 54 | 17 | 12 | 25 | 31.5% | |
| 53 | 28 | 11 | 14 | 52.8% | |
| 52 | 14 | 19 | 19 | 26.9% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 14 | 19 | 35 | 71 | 111 | −40 | |
| 67 | 13 | 15 | 39 | 48 | 106 | −58 | |
| 63 | 16 | 23 | 24 | 59 | 75 | −16 | |
| 63 | 11 | 24 | 28 | 50 | 97 | −47 | |
| 51 | 19 | 14 | 18 | 65 | 60 | 5 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3,4 jt | € 23,2 jt | -€ 19,8 jt |
| 24/25 | € 6,6 jt | € 810 rb | € 5,8 jt |
| 23/24 | € 175 rb | € 1,4 jt | -€ 1,2 jt |
| 22/23 | € 213 rb | € 1,6 jt | -€ 1,3 jt |
| 21/22 | € 4 jt | € 3,9 jt | € 70 rb |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 5,3 jt | ||
| 21/22 | € 2,5 jt | ||
| 18/19 | € 1,5 jt | ||
| 25/26 | € 1,5 jt | ||
| 17/18 | € 1,4 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 20 jt | ||
| 25/26 | € 3,2 jt | ||
| 21/22 | € 2,7 jt | ||
| 17/18 | € 1,5 jt | ||
| 21/22 | € 1,2 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 274.954 | 15.275 | +95.0% |
| 23/24 | 17 | 133.194 | 7.834 | +209.6% |
| 22/23 | 18 | 45.550 | 2.530 | -71.8% |
| 21/22 | 19 | 170.588 | 8.978 | - |
Rekor dan Statistik Utama Göztepe
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | € 3juta 400ribu | € 23juta 200ribu | -€ 19juta 800ribu |
24/25 | 8 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 15,275 | € 6juta 600ribu | € 810,000 | € 5juta 790ribu |
23/24 | 2 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 | 7,834 | € 175,000 | € 1juta 350ribu | -€ 1juta 175ribu |
22/23 | 7 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 | 2,530 | € 213,000 | € 1juta 557ribu | -€ 1juta 344ribu |
21/22 | 19 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 8,978 | € 4juta | € 3juta 930ribu | € 70,000 |
20/21 | 10 | 51 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 0 | € 1juta 976ribu | € 900,000 | € 1juta 76ribu |
19/20 | 11 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 6,729 | € 1juta 475ribu | € 0 | € 1juta 475ribu |
18/19 | 15 | 38 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 5,138 | € 2juta 135ribu | € 0 | € 2juta 135ribu |
17/18 | 6 | 49 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | -1 | 4,337 | € 2juta 131ribu | € 1juta 500ribu | € 631,000 |
16/17 | 5 | 53 | 15 | 8 | 11 | 55 | 51 | 4 | 1,580 | € 525,000 | € 0 | € 525,000 |
15/16 | 13 | 38 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | -2 | 2,858 | € 637,000 | € 0 | € 637,000 |
14/15 | 1 | 69 | 19 | 12 | 3 | 57 | 30 | 27 | 0 | € 73,000 | € 0 | € 73,000 |
13/14 | 2 | 66 | 18 | 12 | 4 | 51 | 27 | 24 | 658 | € 50,000 | € 13,000 | € 37,000 |
12/13 | 17 | 37 | 10 | 7 | 17 | 28 | 40 | -12 | 0 | € 640,000 | € 0 | € 640,000 |
11/12 | 13 | 41 | 11 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 4,784 | € 152,000 | € 0 | € 152,000 |
03/04 | 17 | 33 | 8 | 9 | 17 | 36 | 62 | -26 | 0 | € 0 | € 180,000 | € −180,000 |
02/03 | 17 | 26 | 5 | 11 | 18 | 32 | 57 | -25 | 0 | € 0 | € 700,000 | € −700,000 |
81/82 | 16 | 16 | 4 | 8 | 20 | 17 | 53 | -36 | 17,545 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |





