Sevilla didirikan pada tahun 1890 dan saat ini berkompetisi di LaLiga. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 158 pertandingan liga, mencatat 53 kemenangan, 49 hasil imbang, dan 56 kekalahan, dengan 200 gol dicetak dan 203 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Jules Koundé (19/20), senilai € 35 jt; Transfer keluar termahal adalah Jules Koundé (22/23), senilai € 50 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Joaquín Caparrós, memimpin 229 laga, meraih 102 kemenangan, 54 hasil imbang, dan 73 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah FC Barcelona, dengan rekor 46 menang, 39 imbang, dan 117 kalah (248 gol dicetak, 424 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Real Madrid, dengan rekor 57 menang, 32 imbang, dan 108 kalah (266 gol dicetak, 416 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Sevilla | |
| Tahun Berdiri | 1890 |
| Stadion Kandang | Ramón Sánchez-Pizjuán (Kapasitas: 43.883) |
| Pelatih | Matías Almeyda |
| Situs Resmi | https://www.sevillafc.es |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 12위 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 24/25 | 17위 | 41 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | −13 |
| 23/24 | 13위 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | −6 |
| 22/23 | 11위 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | −7 |
| 21/22 | 4위 | 70 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Liga Europa UEFA: 5 kali (Juara terakhir: 22/23)
-
Copa del Rey: 5 kali (Juara terakhir: 09/10)
-
Supercopa: 1 kali (Juara terakhir: 07/08)
-
Piala UEFA: 2 kali (Juara terakhir: 06/07)
-
Piala Super UEFA: 1 kali (Juara terakhir: 06/07)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 102 | 54 | 73 | 44.5% | |
| 205 | 107 | 43 | 55 | 52.2% | |
| 182 | 72 | 47 | 63 | 39.6% | |
| 170 | 90 | 44 | 36 | 52.9% | |
| 135 | 72 | 23 | 40 | 53.3% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 46 | 39 | 117 | 248 | 424 | −176 | |
| 197 | 57 | 32 | 108 | 266 | 416 | −150 | |
| 195 | 73 | 36 | 86 | 265 | 321 | −56 | |
| 194 | 61 | 56 | 77 | 275 | 300 | −25 | |
| 180 | 71 | 36 | 73 | 257 | 287 | −30 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 0 | € 55 jt | -€ 55 jt |
| 24/25 | € 20 jt | € 32,9 jt | -€ 12,9 jt |
| 23/24 | € 32 jt | € 26,6 jt | € 5,4 jt |
| 22/23 | € 30,4 jt | € 87 jt | -€ 56,6 jt |
| 21/22 | € 41,5 jt | € 28,5 jt | € 13 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 19/20 | € 35 jt | ||
| 19/20 | € 25 jt | ||
| 17/18 | € 24,5 jt | ||
| 20/21 | € 21,7 jt | ||
| 18/19 | € 21 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 22/23 | € 50 jt | ||
| 19/20 | € 40 jt | ||
| 18/19 | € 35,9 jt | ||
| 17/18 | € 35,6 jt | ||
| 08/09 | € 35,5 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 74.028 | 24.676 | -30.7% |
| 24/25 | 19 | 676.765 | 35.619 | +0.4% |
| 23/24 | 19 | 674.364 | 35.492 | -0.2% |
| 22/23 | 19 | 675.843 | 35.570 | +19.5% |
| 21/22 | 19 | 565.355 | 29.755 | - |
Rekor dan Statistik Utama Sevilla
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 24,676 | € 0 | € 55juta | -€ 55juta |
24/25 | 17 | 41 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 35,619 | € 20juta | € 32juta 850ribu | -€ 12juta 850ribu |
23/24 | 13 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 35,492 | € 32juta | € 26juta 600ribu | € 5juta 400ribu |
22/23 | 11 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 35,570 | € 30juta 400ribu | € 87juta | -€ 56juta 600ribu |
21/22 | 4 | 70 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 29,755 | € 41juta 500ribu | € 28juta 500ribu | € 13juta |
20/21 | 4 | 77 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 20 | 0 | € 74juta 350ribu | € 19juta 680ribu | € 54juta 670ribu |
19/20 | 4 | 70 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | 25,017 | € 187juta | € 128juta | € 58juta 850ribu |
18/19 | 6 | 59 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 35,941 | € 76juta 750ribu | € 92juta 100ribu | -€ 15juta 350ribu |
17/18 | 7 | 58 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 32,998 | € 75juta 700ribu | € 81juta 600ribu | -€ 5juta 900ribu |
16/17 | 4 | 72 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 | 32,773 | € 76juta 700ribu | € 92juta 950ribu | -€ 16juta 250ribu |
15/16 | 7 | 52 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | 1 | 33,939 | € 40juta | € 60juta 599ribu | -€ 20juta 599ribu |
14/15 | 5 | 76 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 26 | 30,877 | € 20juta 950ribu | € 50juta 550ribu | -€ 29juta 600ribu |
13/14 | 5 | 63 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 17 | 31,207 | € 34juta 550ribu | € 90juta 750ribu | -€ 56juta 200ribu |
12/13 | 9 | 50 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | 4 | 30,736 | € 14juta | € 11juta 500ribu | € 2juta 500ribu |
11/12 | 9 | 50 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 36,184 | € 19juta | € 14juta 200ribu | € 4juta 800ribu |
10/11 | 5 | 58 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 | 35,947 | € 16juta 300ribu | € 29juta 600ribu | -€ 13juta 300ribu |
09/10 | 4 | 63 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | 16 | 38,597 | € 27juta | € 11juta 800ribu | € 15juta 200ribu |
08/09 | 3 | 70 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 41,910 | € 37juta 700ribu | € 59juta 750ribu | -€ 22juta 50ribu |
07/08 | 5 | 64 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | 26 | 39,605 | € 29juta | € 21juta 100ribu | € 7juta 900ribu |
06/07 | 3 | 71 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | 29 | 41,455 | € 18juta 700ribu | € 1juta 500ribu | € 17juta 200ribu |





