Brentford didirikan pada tahun 1889 dan saat ini berkompetisi di Premier League. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 157 pertandingan liga, mencatat 55 kemenangan, 39 hasil imbang, dan 63 kekalahan, dengan 234 gol dicetak dan 234 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Dango Ouattara (25/26), senilai € 42,8 jt; Transfer keluar termahal adalah Bryan Mbeumo (25/26), senilai € 75 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Thomas Frank, memimpin 317 laga, meraih 136 kemenangan, 71 hasil imbang, dan 110 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Fulham, dengan rekor 23 menang, 16 imbang, dan 22 kalah (88 gol dicetak, 82 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Bournemouth, dengan rekor 22 menang, 10 imbang, dan 14 kalah (63 gol dicetak, 49 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Brentford | |
| Tahun Berdiri | 1889 |
| Stadion Kandang | Gtech Community Stadium (Kapasitas: 17.250) |
| Pelatih | Keith Andrews |
| Situs Resmi | https://www.brentfordfc.co.uk |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17위 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 |
| 24/25 | 10위 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 |
| 23/24 | 16위 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 |
| 22/23 | 9위 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 |
| 21/22 | 13위 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 |
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 136 | 71 | 110 | 42.9% | |
| 221 | 80 | 48 | 93 | 36.2% | |
| 168 | 69 | 48 | 51 | 41.1% | |
| 143 | 57 | 35 | 51 | 39.9% | |
| 136 | 62 | 37 | 37 | 45.6% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 23 | 16 | 22 | 88 | 82 | 6 | |
| 46 | 22 | 10 | 14 | 63 | 49 | 14 | |
| 44 | 21 | 11 | 12 | 73 | 58 | 15 | |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 45 | 16 | |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 55 | 48 | 7 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 98,7 jt | € 155,3 jt | -€ 56,6 jt |
| 24/25 | € 97,9 jt | € 74,5 jt | € 23,4 jt |
| 23/24 | € 72,4 jt | € 6,8 jt | € 65,6 jt |
| 22/23 | € 48,3 jt | € 3,6 jt | € 44,7 jt |
| 21/22 | € 37,2 jt | € 0 | € 37,2 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 42,8 jt | ||
| 24/25 | € 33 jt | ||
| 23/24 | € 26,9 jt | ||
| 23/24 | € 25 jt | ||
| 24/25 | € 23,6 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 75 jt | ||
| 25/26 | € 57,7 jt | ||
| 24/25 | € 42 jt | ||
| 20/21 | € 34 jt | ||
| 24/25 | € 31,9 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 33.633 | 16.816 | -2.1% |
| 24/25 | 19 | 326.509 | 17.184 | +0.6% |
| 23/24 | 19 | 324.565 | 17.082 | +0.0% |
| 22/23 | 19 | 324.527 | 17.080 | +6.6% |
| 21/22 | 19 | 304.327 | 16.017 | +9,158.4% |
Rekor dan Statistik Utama Brentford
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16,816 | € 98juta 700ribu | € 155juta | -€ 56juta 600ribu |
24/25 | 10 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 17,184 | € 97juta 900ribu | € 74juta 500ribu | € 23juta 400ribu |
23/24 | 16 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 17,082 | € 72juta 350ribu | € 6juta 750ribu | € 65juta 600ribu |
22/23 | 9 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 17,080 | € 48juta 250ribu | € 3juta 600ribu | € 44juta 650ribu |
21/22 | 13 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 16,017 | € 37juta 200ribu | € 0 | € 37juta 200ribu |
20/21 | 3 | 87 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 37 | 173 | € 7juta 300ribu | € 57juta 600ribu | -€ 50juta 300ribu |
19/20 | 3 | 81 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 9,155 | € 34juta 710ribu | € 34juta 260ribu | € 450,000 |
18/19 | 11 | 64 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 10,257 | € 6juta 550ribu | € 34juta 950ribu | -€ 28juta 400ribu |
17/18 | 9 | 69 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | 10 | 10,233 | € 11juta 320ribu | € 15juta 170ribu | -€ 3juta 850ribu |
16/17 | 10 | 64 | 18 | 10 | 18 | 75 | 65 | 10 | 10,467 | € 5juta 150ribu | € 14juta 400ribu | -€ 9juta 250ribu |
15/16 | 9 | 65 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 5 | 10,309 | € 10juta 390ribu | € 25juta 510ribu | -€ 15juta 120ribu |
14/15 | 5 | 78 | 23 | 9 | 14 | 78 | 59 | 19 | 10,821 | € 5juta 600ribu | € 3juta 800ribu | € 1juta 800ribu |
13/14 | 2 | 94 | 28 | 10 | 8 | 72 | 43 | 29 | 7,715 | € 485,000 | € 175,000 | € 310,000 |
03/04 | 17 | 53 | 14 | 11 | 21 | 52 | 69 | -17 | 5,541 | € 25,000 | € 750,000 | € −725,000 |
02/03 | 16 | 54 | 14 | 12 | 20 | 47 | 56 | -9 | 5,759 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
01/02 | 3 | 83 | 24 | 11 | 11 | 77 | 43 | 34 | 6,713 | € 0 | € 225,000 | € −225,000 |
00/01 | 14 | 59 | 14 | 17 | 15 | 56 | 70 | -14 | 4,645 | € 255,000 | € 0 | € 255,000 |
99/00 | 17 | 52 | 13 | 13 | 20 | 47 | 61 | -14 | 5,742 | € 499,000 | € 3juta 855ribu | -€ 3juta 356ribu |
97/98 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 50 | 71 | -21 | 5,037 | € 410,000 | € 1juta 887ribu | -€ 1juta 477ribu |
96/97 | 4 | 74 | 20 | 14 | 12 | 56 | 43 | 13 | 5,652 | € 0 | € 1juta 675ribu | -€ 1juta 675ribu |





