Bournemouth didirikan pada tahun 1899 dan saat ini berkompetisi di Premier League. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 165 pertandingan liga, mencatat 67 kemenangan, 40 hasil imbang, dan 58 kekalahan, dengan 229 gol dicetak dan 228 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Evanilson (24/25), senilai € 37 jt; Transfer keluar termahal adalah Dominic Solanke (24/25), senilai € 64,3 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Eddie Howe, memimpin 457 laga, meraih 195 kemenangan, 92 hasil imbang, dan 170 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Brentford, dengan rekor 14 menang, 10 imbang, dan 22 kalah (49 gol dicetak, 63 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Brighton, dengan rekor 15 menang, 6 imbang, dan 14 kalah (50 gol dicetak, 48 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Bournemouth | |
| Tahun Berdiri | 1899 |
| Stadion Kandang | Vitality Stadium (Kapasitas: 11.307) |
| Pelatih | Andoni Iraola |
| Situs Resmi | https://www.afcb.co.uk |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 24/25 | 9위 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 |
| 23/24 | 12위 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 |
| 22/23 | 15위 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | −34 |
| 21/22 | 2위 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 |
Gelar dan Prestasi Utama
- Trofi EFL: 1 kali (Juara terakhir: 83/84)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 195 | 92 | 170 | 42.7% | |
| 268 | 93 | 76 | 99 | 34.7% | |
| 184 | 69 | 42 | 73 | 37.5% | |
| 95 | 31 | 17 | 47 | 32.6% | |
| 93 | 38 | 21 | 34 | 40.9% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 14 | 10 | 22 | 49 | 63 | −14 | |
| 35 | 15 | 6 | 14 | 50 | 48 | 2 | |
| 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | 39 | 11 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
| 32 | 5 | 15 | 12 | 35 | 46 | −11 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 136,6 jt | € 235,9 jt | -€ 99,3 jt |
| 24/25 | € 131,3 jt | € 66,1 jt | € 65,2 jt |
| 23/24 | € 129,9 jt | € 1,5 jt | € 128,4 jt |
| 22/23 | € 90,5 jt | € 0 | € 90,5 jt |
| 21/22 | € 12,6 jt | € 26,9 jt | -€ 14,3 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 37 jt | ||
| 25/26 | € 35 jt | ||
| 22/23 | € 30,8 jt | ||
| 18/19 | € 30,5 jt | ||
| 25/26 | € 28,9 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 64,3 jt | ||
| 25/26 | € 63 jt | ||
| 25/26 | € 62,5 jt | ||
| 25/26 | € 46,9 jt | ||
| 20/21 | € 45,3 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 33.449 | 11.149 | -0.5% |
| 24/25 | 19 | 212.807 | 11.200 | +0.9% |
| 23/24 | 19 | 210.868 | 11.098 | +7.7% |
| 22/23 | 19 | 195.829 | 10.306 | +7.4% |
| 21/22 | 23 | 220.664 | 9.594 | +6,802.2% |
Rekor dan Statistik Utama Bournemouth
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11,149 | € 136juta | € 235juta | -€ 99juta 310ribu |
24/25 | 9 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 11,200 | € 131juta | € 66juta 90ribu | € 65juta 210ribu |
23/24 | 12 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 11,098 | € 129juta | € 1juta 500ribu | € 128juta |
22/23 | 15 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 10,306 | € 90juta 450ribu | € 0 | € 90juta 450ribu |
21/22 | 2 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 9,594 | € 12juta 640ribu | € 26juta 900ribu | -€ 14juta 260ribu |
20/21 | 6 | 77 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 27 | 139 | € 700,000 | € 93juta 550ribu | -€ 92juta 850ribu |
19/20 | 18 | 34 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 7,744 | € 52juta 210ribu | € 34juta 500ribu | € 17juta 710ribu |
18/19 | 14 | 45 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 10,531 | € 91juta 600ribu | € 20juta 200ribu | € 71juta 400ribu |
17/18 | 12 | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 10,639 | € 34juta 300ribu | € 0 | € 34juta 300ribu |
16/17 | 9 | 46 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 11,182 | € 38juta 340ribu | € 23juta 690ribu | € 14juta 650ribu |
15/16 | 16 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 11,188 | € 53juta 910ribu | € 650,000 | € 53juta 260ribu |
14/15 | 1 | 90 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | 53 | 10,265 | € 4juta 330ribu | € 3juta 700ribu | € 630,000 |
13/14 | 10 | 66 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | 1 | 9,951 | € 4juta 55ribu | € 0 | € 4juta 55ribu |
01/02 | 21 | 44 | 10 | 14 | 22 | 56 | 71 | -15 | 5,068 | € 60,000 | € 600,000 | € −540,000 |
00/01 | 7 | 73 | 20 | 13 | 13 | 79 | 55 | 24 | 4,402 | € 8,000 | € 1juta 113ribu | -€ 1juta 105ribu |
99/00 | 16 | 57 | 16 | 9 | 21 | 59 | 62 | -3 | 4,917 | € 25,000 | € 958,000 | € −933,000 |
98/99 | 7 | 76 | 21 | 13 | 12 | 63 | 41 | 22 | 7,117 | € 36,000 | € 775,000 | € −739,000 |
97/98 | 9 | 66 | 18 | 12 | 16 | 57 | 52 | 5 | 4,708 | € 62,000 | € 1juta | € −938,000 |
96/97 | 16 | 60 | 15 | 15 | 16 | 43 | 45 | -2 | 4,123 | € 121,000 | € 435,000 | € −314,000 |
93/94 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5,464 | € 325,000 | € 597,000 | € −272,000 |





