Oldham Athletic didirikan pada tahun 1899 dan saat ini berkompetisi di Premier League. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 193 pertandingan liga, mencatat 62 kemenangan, 62 hasil imbang, dan 69 kekalahan, dengan 244 gol dicetak dan 252 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Ian Olney (92/93), senilai € 894 rb; Transfer keluar termahal adalah Earl Barrett (91/92), senilai € 2,5 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah John Sheridan, memimpin 247 laga, meraih 89 kemenangan, 68 hasil imbang, dan 90 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Notts County, dengan rekor 24 menang, 15 imbang, dan 25 kalah (92 gol dicetak, 84 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Bradford City, dengan rekor 27 menang, 16 imbang, dan 17 kalah (87 gol dicetak, 73 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Oldham Athletic | |
| Tahun Berdiri | 1899 |
| Stadion Kandang | Boundary Park (Kapasitas: 13.513) |
| Pelatih | Micky Mellon |
| Situs Resmi | https://www.oldhamathletic.co.uk |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11위 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 24/25 | 5위 | 73 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 |
| 23/24 | 10위 | 63 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | 3 |
| 22/23 | 12위 | 61 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 |
| 21/22 | 23위 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | −29 |
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 89 | 68 | 90 | 36.0% | |
| 186 | 56 | 49 | 81 | 30.1% | |
| 161 | 55 | 39 | 67 | 34.2% | |
| 141 | 43 | 36 | 62 | 30.5% | |
| 103 | 37 | 29 | 37 | 35.9% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 15 | 25 | 92 | 84 | 8 | |
| 60 | 27 | 16 | 17 | 87 | 73 | 14 | |
| 55 | 11 | 16 | 28 | 62 | 87 | −25 | |
| 52 | 20 | 14 | 18 | 72 | 71 | 1 | |
| 52 | 19 | 12 | 21 | 64 | 71 | −7 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 19/20 | € 0 | € 785 rb | -€ 785 rb |
| 17/18 | € 400 rb | € 0 | € 400 rb |
| 16/17 | € 60 rb | € 0 | € 60 rb |
| 15/16 | € 0 | € 100 rb | -€ 100 rb |
| 14/15 | € 130 rb | € 0 | € 130 rb |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 92/93 | € 894 rb | ||
| 91/92 | € 850 rb | ||
| 91/92 | € 710 rb | ||
| 90/91 | € 676 rb | ||
| 92/93 | € 675 rb |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 91/92 | € 2,5 jt | ||
| 96/97 | € 1,5 jt | ||
| 90/91 | € 1,2 jt | ||
| 95/96 | € 1,2 jt | ||
| 93/94 | € 1,1 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 27.699 | 6.924 | +14.0% |
| 24/25 | 23 | 139.679 | 6.073 | -12.3% |
| 23/24 | 23 | 159.243 | 6.923 | +1.4% |
| 22/23 | 23 | 157.031 | 6.827 | +37.2% |
| 21/22 | 23 | 114.441 | 4.975 | - |
Rekor dan Statistik Utama Oldham Athletic
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 19 | 41 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | -13 | 3,433 | € 0 | € 785,000 | € −785,000 |
17/18 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | -17 | 4,442 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
16/17 | 17 | 53 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | -13 | 4,513 | € 60,000 | € 0 | € 60,000 |
15/16 | 17 | 54 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | -14 | 4,360 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |
14/15 | 15 | 57 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | -13 | 4,349 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
13/14 | 15 | 56 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | -9 | 4,415 | € 0 | € 410,000 | € −410,000 |
03/04 | 15 | 57 | 12 | 21 | 13 | 66 | 60 | 6 | 6,566 | € 0 | € 890,000 | € −890,000 |
02/03 | 5 | 82 | 22 | 16 | 8 | 68 | 38 | 30 | 6,699 | € 625,000 | € 0 | € 625,000 |
01/02 | 9 | 70 | 18 | 16 | 12 | 77 | 65 | 12 | 5,799 | € 853,000 | € 0 | € 853,000 |
98/99 | 20 | 51 | 14 | 9 | 23 | 48 | 66 | -18 | 5,628 | € 50,000 | € 694,000 | € −644,000 |
97/98 | 12 | 61 | 15 | 16 | 15 | 62 | 54 | 8 | 5,577 | € 103,000 | € 1juta 61ribu | € −958,000 |
96/97 | 23 | 43 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | -15 | 7,057 | € 912,000 | € 3juta 142ribu | -€ 2juta 230ribu |
95/96 | 17 | 56 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | 4 | 7,783 | € 690,000 | € 1juta 280ribu | € −590,000 |
93/94 | 21 | 40 | 9 | 13 | 20 | 42 | 68 | -26 | 12,568 | € 1juta 303ribu | € 1juta 505ribu | € −202,000 |
92/93 | 19 | 49 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 12,859 | € 2juta 571ribu | € 187,000 | € 2juta 384ribu |
91/92 | 17 | 51 | 14 | 9 | 19 | 63 | 67 | -4 | 15,086 | € 2juta 941ribu | € 4juta 394ribu | -€ 1juta 453ribu |
90/91 | 1 | 88 | 25 | 13 | 8 | 83 | 53 | 30 | 12,988 | € 1juta 502ribu | € 1juta 180ribu | € 322,000 |
89/90 | 8 | 52 | 19 | 14 | 13 | 70 | 57 | 13 | 11,194 | € 452,000 | € 1juta 190ribu | € −738,000 |
88/89 | 16 | 54 | 11 | 21 | 14 | 75 | 72 | 3 | 6,500 | € 434,000 | € 228,000 | € 206,000 |
85/86 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,510 | € 74,000 | € 180,000 | € −106,000 |





