PDB Nepal berubah dari sekitar $2miliar 258juta pada 1980 menjadi $44miliar 179juta pada 2024, menunjukkan 1856.6% meningkat tajam sepanjang periode tersebut.
PDB terendah tercatat pada 1980 sebesar $2miliar 258juta, dan tertinggi pada 2024 sebesar $44miliar 179juta.
Selama 44 tahun, PDB menunjukkan tren peningkatan keseluruhan dengan beberapa penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7.0%.
Sebagai perbandingan, rata-rata pertumbuhan tahunan India adalah 7.2%, dan Tiongkok adalah 9.8%.
Gambaran PDB Nepal (1980–2024)
Produk Domestik Bruto (PDB) Nepal mencatat 1856.6% meningkat tajam dari 1980 hingga 2024.
Rata-rata PDB selama periode ini adalah $13miliar 978juta, dan medianya adalah $6miliar 816juta.
PDB berfluktuasi dalam kisaran $41miliar 921juta, dengan standar deviasi $12miliar 583juta.
Perubahan tahunan rata-rata adalah $873juta 140ribu.
Catatan PDB Tertinggi dan Terendah
- PDB Terendah: 1980, $2miliar 258juta
- PDB Tertinggi: 2024, $44miliar 179juta
- PDB Terbaru: 2024, $44miliar 179juta
Perubahan Tahunan PDB yang Menonjol
- 2017: Peningkatan signifikan dalam PDB
- 2020: Penurunan nyata dalam PDB
Pola keseluruhan: peningkatan keseluruhan dengan beberapa penurunan
Peristiwa Ekonomi Global dan PDB Nepal
Pandemi COVID-19 (2020)
- Periode: Dari 2019 hingga 2020
- Perubahan PDB: $34miliar 186juta → $33miliar 433juta
- Hasil: menurun
Krisis Keuangan Global 2008
- Periode: Dari 2007 hingga 2009
- Perubahan PDB: $11miliar 777juta → $14miliar 663juta
- Hasil: meningkat tajam
Gelembung Dot-com Pecah (2001)
- Periode: Dari 2000 hingga 2001
- Perubahan PDB: $6miliar 537juta → $6miliar 719juta
- Hasil: meningkat
Krisis Keuangan Asia 1998
- Periode: Dari 1997 hingga 1998
- Perubahan PDB: $6miliar 27juta → $5miliar 992juta
- Hasil: tetap stabil
Indikator Ekonomi Utama Nepal (1980–2024)
| year | PDB Nominal | PDB/kapita | PPP/kapita | PDB (PPP) | Pertumbuhan | Neraca Lancar | Tabungan | Saldo Fiskal | Populasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 2miliar 258juta | $ 144 | $ 429 | $ 6miliar 710juta | -2.32 % | -4.955 % | 15 % | 0 % | 15juta 630ribu org |
1981 | $ 2miliar 641juta | $ 165 | $ 498 | $ 7miliar 958juta | 8.341 % | -3.934 % | 16 % | 0 % | 15juta 994ribu org |
1982 | $ 2miliar 669juta | $ 163 | $ 536 | $ 8miliar 769juta | 3.78 % | -7.036 % | 14 % | 0 % | 16juta 369ribu org |
1983 | $ 2miliar 920juta | $ 174 | $ 528 | $ 8miliar 841juta | -2.978 % | -7.948 % | 15 % | 0 % | 16juta 754ribu org |
1984 | $ 3miliar 89juta | $ 180 | $ 586 | $ 10miliar 47juta | 9.681 % | -7.699 % | 15 % | 0 % | 17juta 145ribu org |
1985 | $ 3miliar 208juta | $ 183 | $ 627 | $ 11miliar 2juta | 6.145 % | -5.29 % | 13 % | 0 % | 17juta 541ribu org |
1986 | $ 3miliar 491juta | $ 195 | $ 654 | $ 11miliar 736juta | 4.566 % | -3.632 % | 11 % | 0 % | 17juta 937ribu org |
1987 | $ 3miliar 621juta | $ 198 | $ 667 | $ 12miliar 231juta | 1.7 % | -3.81 % | 13 % | 0 % | 18juta 326ribu org |
1988 | $ 4miliar 269juta | $ 228 | $ 728 | $ 13miliar 637juta | 7.697 % | -5.288 % | 13 % | 0 % | 18juta 721ribu org |
1989 | $ 4miliar 317juta | $ 225 | $ 772 | $ 14miliar 785juta | 4.328 % | -6.233 % | 11 % | 0 % | 19juta 145ribu org |
1990 | $ 4miliar 442juta | $ 226 | $ 818 | $ 16miliar 49juta | 4.635 % | -6.62 % | 8 % | 0 % | 19juta 617ribu org |
1991 | $ 4miliar 861juta | $ 241 | $ 877 | $ 17miliar 648juta | 6.366 % | -6.749 % | 10 % | 0 % | 20juta 131ribu org |
1992 | $ 4miliar 417juta | $ 213 | $ 908 | $ 18miliar 792juta | 4.108 % | -5.055 % | 12 % | 0 % | 20juta 702ribu org |
1993 | $ 4miliar 743juta | $ 223 | $ 939 | $ 19miliar 977juta | 3.847 % | -4.598 % | 14 % | 0 % | 21juta 267ribu org |
1994 | $ 4miliar 954juta | $ 227 | $ 1,013.13 | $ 22miliar 81juta | 8.219 % | -5.159 % | 13 % | 0 % | 21juta 795ribu org |
1995 | $ 5miliar 379juta | $ 241 | $ 1,045.74 | $ 23miliar 326juta | 3.468 % | -1.861 % | 19 % | 0 % | 22juta 306ribu org |
1996 | $ 5miliar 544juta | $ 243 | $ 1,098.17 | $ 25miliar 21juta | 5.338 % | -4.383 % | 18 % | 0 % | 22juta 784ribu org |
1997 | $ 6miliar 27juta | $ 259 | $ 1,152.34 | $ 26miliar 791juta | 5.261 % | -0.624 % | 20 % | 0 % | 23juta 249ribu org |
1998 | $ 5miliar 992juta | $ 253 | $ 1,176.61 | $ 27miliar 890juta | 2.943 % | -0.823 % | 19 % | 0 % | 23juta 703ribu org |
1999 | $ 6miliar 164juta | $ 255 | $ 1,224.04 | $ 29miliar 552juta | 4.483 % | 3.538 % | 20 % | 0 % | 24juta 143ribu org |





