PDB Bangladesh berubah dari sekitar $24miliar 775juta pada 1980 menjadi $455miliar 162juta pada 2024, menunjukkan 1737.2% meningkat tajam sepanjang periode tersebut.
PDB terendah tercatat pada 1983 sebesar $23miliar 904juta, dan tertinggi pada 2022 sebesar $460miliar 201juta.
Selama 44 tahun, PDB menunjukkan tren peningkatan keseluruhan dengan beberapa penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 6.8%.
Sebagai perbandingan, rata-rata pertumbuhan tahunan India adalah 7.2%, dan Pakistan adalah 5.2%.
Gambaran PDB Bangladesh (1980–2024)
Produk Domestik Bruto (PDB) Bangladesh mencatat 1737.2% meningkat tajam dari 1980 hingga 2024.
Rata-rata PDB selama periode ini adalah $135miliar 137juta, dan medianya adalah $65miliar 36juta.
PDB berfluktuasi dalam kisaran $436miliar 297juta, dengan standar deviasi $134miliar 703juta.
Perubahan tahunan rata-rata adalah $8miliar 977juta.
Catatan PDB Tertinggi dan Terendah
- PDB Terendah: 1983, $23miliar 904juta
- PDB Tertinggi: 2022, $460miliar 201juta
- PDB Terbaru: 2024, $455miliar 162juta
Perubahan Tahunan PDB yang Menonjol
- 2022: Peningkatan signifikan dalam PDB
- 2023: Penurunan nyata dalam PDB
Pola keseluruhan: peningkatan keseluruhan dengan beberapa penurunan
Peristiwa Ekonomi Global dan PDB Bangladesh
Pandemi COVID-19 (2020)
- Periode: Dari 2019 hingga 2020
- Perubahan PDB: $351miliar 238juta → $373miliar 902juta
- Hasil: meningkat
Krisis Keuangan Global 2008
- Periode: Dari 2007 hingga 2009
- Perubahan PDB: $95miliar 374juta → $122miliar 760juta
- Hasil: meningkat tajam
Gelembung Dot-com Pecah (2001)
- Periode: Dari 2000 hingga 2001
- Perubahan PDB: $61miliar 687juta → $62miliar 537juta
- Hasil: meningkat
Krisis Keuangan Asia 1998
- Periode: Dari 1997 hingga 1998
- Perubahan PDB: $57miliar 599juta → $59miliar 879juta
- Hasil: meningkat
Indikator Ekonomi Utama Bangladesh (1980–2024)
| year | PDB Nominal | PDB/kapita | PPP/kapita | PDB (PPP) | Pertumbuhan | Neraca Lancar | Tabungan | Saldo Fiskal | Populasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 24miliar 775juta | $ 311 | $ 633 | $ 50miliar 424juta | 0 % | -0.817 % | 0 % | 0 % | 79juta 639ribu org |
1981 | $ 26miliar 355juta | $ 322 | $ 713 | $ 58miliar 280juta | 3.802 % | -1.777 % | 21 % | 0 % | 81juta 768ribu org |
1982 | $ 24miliar 678juta | $ 294 | $ 761 | $ 63miliar 865juta | 2.376 % | -2.734 % | 21 % | 0 % | 83juta 932ribu org |
1983 | $ 23miliar 904juta | $ 277 | $ 806 | $ 69miliar 425juta | 4.016 % | -2.223 % | 20 % | 0 % | 86juta 142ribu org |
1984 | $ 26miliar 817juta | $ 303 | $ 848 | $ 74miliar 936juta | 5.181 % | -1.908 % | 19 % | 0 % | 88juta 417ribu org |
1985 | $ 28miliar 819juta | $ 318 | $ 884 | $ 80miliar 200juta | 3.223 % | -2.375 % | 20 % | 0 % | 90juta 764ribu org |
1986 | $ 29miliar 639juta | $ 318 | $ 913 | $ 85miliar 75juta | 4.249 % | -2.241 % | 20 % | 0 % | 93juta 188ribu org |
1987 | $ 32miliar 448juta | $ 339 | $ 938 | $ 89miliar 739juta | 3.732 % | -1.657 % | 19 % | 0 % | 95juta 671ribu org |
1988 | $ 34miliar 914juta | $ 356 | $ 969 | $ 95miliar 122juta | 2.159 % | -2.385 % | 19 % | 0 % | 98juta 186ribu org |
1989 | $ 38miliar 70juta | $ 378 | $ 1,023.89 | $ 103miliar 101juta | 2.612 % | -3.196 % | 20 % | 0 % | 100juta 695ribu org |
1990 | $ 41miliar 68juta | $ 398 | $ 1,084.43 | $ 111miliar 883juta | 5.941 % | -2.687 % | 21 % | 0.329 % | 103juta 172ribu org |
1991 | $ 42miliar 488juta | $ 402 | $ 1,141.38 | $ 120miliar 529juta | 3.339 % | -1.519 % | 22 % | 1.11 % | 105juta 599ribu org |
1992 | $ 43miliar 292juta | $ 401 | $ 1,196.43 | $ 129miliar 195juta | 5.04 % | -0.545 % | 22 % | 0.991 % | 107juta 984ribu org |
1993 | $ 43miliar 684juta | $ 396 | $ 1,250.33 | $ 137miliar 975juta | 4.574 % | -0.295 % | 21 % | 1.039 % | 110juta 351ribu org |
1994 | $ 46miliar 438juta | $ 412 | $ 1,306.41 | $ 147miliar 282juta | 4.085 % | -0.489 % | 21 % | 0.608 % | 112juta 738ribu org |
1995 | $ 51miliar 842juta | $ 450 | $ 1,367.91 | $ 157miliar 542juta | 4.925 % | -1.189 % | 22 % | 0.254 % | 115juta 170ribu org |
1996 | $ 55miliar 445juta | $ 471 | $ 1,425.69 | $ 167miliar 733juta | 4.622 % | -1.719 % | 23 % | -1.255 % | 117juta 650ribu org |
1997 | $ 57miliar 599juta | $ 479 | $ 1,488.72 | $ 178miliar 885juta | 4.49 % | -1.443 % | 24 % | -1.229 % | 120juta 161ribu org |
1998 | $ 59miliar 879juta | $ 488 | $ 1,547.00 | $ 189miliar 791juta | 5.177 % | -0.948 % | 24 % | -1.34 % | 122juta 683ribu org |
1999 | $ 61miliar 526juta | $ 491 | $ 1,614.18 | $ 202miliar 79juta | 4.67 % | -0.569 % | 25 % | -0.291 % | 125juta 190ribu org |





