Wimbledon FC dan saat ini berkompetisi di Premier League. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 222 pertandingan liga, mencatat 68 kemenangan, 59 hasil imbang, dan 95 kekalahan, dengan 297 gol dicetak dan 343 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah John Hartson (98/99), senilai € 11,3 jt; Transfer keluar termahal adalah Carl Cort (00/01), senilai € 10,5 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Joe Kinnear, memimpin 332 laga, meraih 115 kemenangan, 97 hasil imbang, dan 120 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Sheffield Wednesday, dengan rekor 16 menang, 9 imbang, dan 10 kalah (56 gol dicetak, 45 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Tottenham, dengan rekor 10 menang, 8 imbang, dan 17 kalah (46 gol dicetak, 59 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Wimbledon FC | |
| Stadion Kandang | Selhurst Park (Kapasitas: 26.309) |
| Pelatih | Stuart Murdoch |
| Situs Resmi | https://None |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 24위 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | −48 |
| 02/03 | 10위 | 65 | 18 | 11 | 17 | 76 | 73 | 3 |
| 01/02 | 9위 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 |
| 00/01 | 7위 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 |
| 99/00 | 18위 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 |
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 115 | 97 | 120 | 34.6% | |
| 129 | 49 | 41 | 39 | 38.0% | |
| 105 | 38 | 36 | 31 | 36.2% | |
| 101 | 30 | 17 | 54 | 29.7% | |
| 52 | 20 | 17 | 15 | 38.5% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 9 | 10 | 56 | 45 | 11 | |
| 35 | 10 | 8 | 17 | 46 | 59 | −13 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 45 | −2 | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 52 | −11 | |
| 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 50 | −9 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 03/04 | € 0 | € 2,2 jt | -€ 2,2 jt |
| 01/02 | € 1,4 jt | € 9,4 jt | -€ 8 jt |
| 00/01 | € 7 jt | € 26,7 jt | -€ 19,7 jt |
| 99/00 | € 8,3 jt | € 8,8 jt | -€ 599 rb |
| 98/99 | € 16,8 jt | € 0 | € 16,8 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 11,3 jt | ||
| 99/00 | € 3,8 jt | ||
| 99/00 | € 3 jt | ||
| 98/99 | € 3 jt | ||
| 96/97 | € 2,6 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 10,5 jt | ||
| 00/01 | € 7,5 jt | ||
| 01/02 | € 7,5 jt | ||
| 00/01 | € 6,8 jt | ||
| 99/00 | € 6 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 23 | 109.271 | 4.750 | +70.5% |
| 02/03 | 23 | 64.079 | 2.786 | -59.8% |
| 01/02 | 23 | 159.341 | 6.927 | -12.3% |
| 00/01 | 23 | 181.731 | 7.901 | -53.9% |
| 99/00 | 19 | 325.974 | 17.156 | -5.9% |
Rekor dan Statistik Utama Wimbledon FC
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 24 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | -48 | 4,750 | € 0 | € 2juta 150ribu | -€ 2juta 150ribu |
01/02 | 9 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 | 6,927 | € 1juta 350ribu | € 9juta 350ribu | -€ 8juta |
00/01 | 7 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 | 7,901 | € 7juta | € 26juta 715ribu | -€ 19juta 715ribu |
99/00 | 18 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | -28 | 17,156 | € 8juta 250ribu | € 8juta 849ribu | € −599,000 |
98/99 | 16 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 18,235 | € 16juta 750ribu | € 0 | € 16juta 750ribu |
97/98 | 15 | 44 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 16,665 | € 5juta 209ribu | € 5juta 947ribu | € −738,000 |
96/97 | 8 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | 3 | 15,138 | € 2juta 880ribu | € 5juta 370ribu | -€ 2juta 490ribu |
95/96 | 14 | 41 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | -15 | 13,243 | € 855,000 | € 4juta 530ribu | -€ 3juta 675ribu |
94/95 | 9 | 56 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 10,206 | € 3juta 630ribu | € 5juta 719ribu | -€ 2juta 89ribu |
93/94 | 6 | 65 | 18 | 11 | 13 | 56 | 53 | 3 | 10,461 | € 585,000 | € 352,000 | € 233,000 |
92/93 | 12 | 54 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 8,405 | € 2juta 143ribu | € 0 | € 2juta 143ribu |
90/91 | 7 | 56 | 14 | 14 | 10 | 53 | 46 | 7 | 7,400 | € 315,000 | € 3juta 650ribu | -€ 3juta 335ribu |
89/90 | 8 | 55 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | 7 | 7,651 | € 350,000 | € 772,000 | € −422,000 |
88/89 | 12 | 51 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | 4 | 7,768 | € 477,000 | € 2juta 413ribu | -€ 1juta 936ribu |
87/88 | 7 | 57 | 14 | 15 | 11 | 58 | 47 | 11 | 8,020 | € 188,000 | € 191,000 | € −3,000 |
86/87 | 6 | 66 | 19 | 9 | 14 | 57 | 50 | 7 | 7,792 | € 11,000 | € 600,000 | € −589,000 |
85/86 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,953 | € 194,000 | € 31,000 | € 163,000 |
84/85 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5,811 | € 106,000 | € 0 | € 106,000 |
81/82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5,554 | € 12,000 | € 0 | € 12,000 |





