Real Sociedad didirikan pada tahun 1908 dan saat ini berkompetisi di LaLiga. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 158 pertandingan liga, mencatat 68 kemenangan, 40 hasil imbang, dan 50 kekalahan, dengan 183 gol dicetak dan 166 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Orri Óskarsson (24/25), senilai € 20 jt; Transfer keluar termahal adalah Alexander Isak (22/23), senilai € 70 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah John Toshack, memimpin 372 laga, meraih 149 kemenangan, 96 hasil imbang, dan 127 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah FC Barcelona, dengan rekor 38 menang, 42 imbang, dan 117 kalah (198 gol dicetak, 407 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Real Madrid, dengan rekor 38 menang, 43 imbang, dan 103 kalah (226 gol dicetak, 378 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Real Sociedad | |
| Tahun Berdiri | 1908 |
| Stadion Kandang | Reale Arena (Kapasitas: 39.313) |
| Pelatih | Sergio Francisco |
| Situs Resmi | https://www.realsociedad.com |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 16위 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | −3 |
| 24/25 | 11위 | 46 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | −11 |
| 23/24 | 6위 | 60 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 12 |
| 22/23 | 4위 | 71 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 16 |
| 21/22 | 6위 | 62 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Copa del Rey: 3 kali (Juara terakhir: 19/20)
-
Supercopa: 1 kali (Juara terakhir: 82/83)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 149 | 96 | 127 | 40.1% | |
| 339 | 158 | 83 | 98 | 46.6% | |
| 304 | 135 | 57 | 112 | 44.4% | |
| 286 | 131 | 77 | 78 | 45.8% | |
| 194 | 72 | 47 | 75 | 37.1% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 38 | 42 | 117 | 198 | 407 | −209 | |
| 184 | 38 | 43 | 103 | 226 | 378 | −152 | |
| 171 | 59 | 44 | 68 | 227 | 269 | −42 | |
| 162 | 47 | 36 | 79 | 198 | 290 | −92 | |
| 161 | 53 | 41 | 67 | 215 | 238 | −23 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 21 jt | € 80 jt | -€ 59 jt |
| 24/25 | € 45,2 jt | € 69,9 jt | -€ 24,7 jt |
| 23/24 | € 19 jt | € 17,8 jt | € 1,2 jt |
| 22/23 | € 53,5 jt | € 80,5 jt | -€ 27 jt |
| 21/22 | € 500 rb | € 0 | € 500 rb |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 20 jt | ||
| 22/23 | € 20 jt | ||
| 15/16 | € 16 jt | ||
| 19/20 | € 15 jt | ||
| 12/13 | € 14 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 22/23 | € 70 jt | ||
| 25/26 | € 70 jt | ||
| 14/15 | € 54 jt | ||
| 24/25 | € 34,5 jt | ||
| 24/25 | € 32 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 91.016 | 30.338 | -0.5% |
| 24/25 | 19 | 579.486 | 30.499 | -3.8% |
| 23/24 | 19 | 602.489 | 31.709 | -1.5% |
| 22/23 | 19 | 611.532 | 32.185 | +20.0% |
| 21/22 | 19 | 509.445 | 26.812 | - |
Rekor dan Statistik Utama Real Sociedad
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 30,338 | € 21juta | € 80juta | -€ 59juta |
24/25 | 11 | 46 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 30,499 | € 45juta 200ribu | € 69juta 850ribu | -€ 24juta 650ribu |
23/24 | 6 | 60 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 12 | 31,709 | € 19juta | € 17juta 800ribu | € 1juta 200ribu |
22/23 | 4 | 71 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 16 | 32,185 | € 53juta 500ribu | € 80juta 500ribu | -€ 27juta |
21/22 | 6 | 62 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 26,812 | € 500,000 | € 0 | € 500,000 |
20/21 | 5 | 62 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 21 | 0 | € 10juta | € 25juta 250ribu | -€ 15juta 250ribu |
19/20 | 6 | 56 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 | 21,203 | € 29juta 750ribu | € 8juta | € 21juta 750ribu |
18/19 | 9 | 50 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 22,328 | € 12juta | € 32juta 800ribu | -€ 20juta 800ribu |
17/18 | 12 | 49 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | 19,774 | € 25juta 500ribu | € 53juta | -€ 27juta 500ribu |
16/17 | 6 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | 21,471 | € 21juta 630ribu | € 11juta | € 10juta 630ribu |
15/16 | 9 | 48 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | -3 | 20,411 | € 24juta 200ribu | € 0 | € 24juta 200ribu |
14/15 | 12 | 46 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | 21,554 | € 12juta | € 69juta 200ribu | -€ 57juta 200ribu |
13/14 | 7 | 59 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 7 | 23,330 | € 6juta 500ribu | € 32juta | -€ 25juta 500ribu |
12/13 | 4 | 66 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | 21 | 23,946 | € 14juta | € 500,000 | € 13juta 500ribu |
10/11 | 15 | 45 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 25,072 | € 4juta 200ribu | € 0 | € 4juta 200ribu |
09/10 | 1 | 74 | 20 | 14 | 8 | 53 | 37 | 16 | 19,879 | € 0 | € 2juta | -€ 2juta |
08/09 | 6 | 67 | 17 | 16 | 9 | 48 | 38 | 10 | 17,079 | € 0 | € 1juta 200ribu | -€ 1juta 200ribu |
07/08 | 4 | 68 | 18 | 14 | 10 | 55 | 39 | 16 | 20,460 | € 440,000 | € 3juta 250ribu | -€ 2juta 810ribu |
06/07 | 19 | 35 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 23,705 | € 8juta 450ribu | € 6juta 250ribu | € 2juta 200ribu |
05/06 | 16 | 40 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | -17 | 23,206 | € 3juta 500ribu | € 4juta 800ribu | -€ 1juta 300ribu |





