Eskisehirspor didirikan pada tahun 1965 dan saat ini berkompetisi di 1.Lig. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 139 pertandingan liga, mencatat 22 kemenangan, 29 hasil imbang, dan 88 kekalahan, dengan 131 gol dicetak dan 296 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Batuhan Karadeniz (10/11), senilai € 2,1 jt; Transfer keluar termahal adalah Alper Potuk (13/14), senilai € 7,3 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Rıza Çalımbay, memimpin 84 laga, meraih 29 kemenangan, 23 hasil imbang, dan 32 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Galatasaray, dengan rekor 16 menang, 29 imbang, dan 33 kalah (73 gol dicetak, 107 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Bursaspor, dengan rekor 22 menang, 22 imbang, dan 30 kalah (80 gol dicetak, 104 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Eskisehirspor | |
| Tahun Berdiri | 1965 |
| Stadion Kandang | Eskişehir Yeni Stadyum (Kapasitas: 34.930) |
| Pelatih | Serdar Göçerler |
| Situs Resmi | https://www.eskisehirspor.org |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 22/23 | 17위 | 26 | 6 | 8 | 20 | 39 | 69 | −30 |
| 21/22 | 18위 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | −43 |
| 20/21 | 18위 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | −68 |
| 19/20 | 18위 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | −26 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Piala Turki: 1 kali (Juara terakhir: 70/71)
-
Piala Super Turki: 1 kali (Juara terakhir: 70/71)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 29 | 23 | 32 | 34.5% | |
| 75 | 29 | 23 | 23 | 38.7% | |
| 68 | 25 | 20 | 23 | 36.8% | |
| 47 | 19 | 9 | 19 | 40.4% | |
| 44 | 12 | 16 | 16 | 27.3% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 16 | 29 | 33 | 73 | 107 | −34 | |
| 74 | 22 | 22 | 30 | 80 | 104 | −24 | |
| 74 | 16 | 17 | 41 | 67 | 118 | −51 | |
| 62 | 15 | 16 | 31 | 50 | 79 | −29 | |
| 56 | 19 | 21 | 16 | 67 | 61 | 6 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 0 | € 115 rb | -€ 115 rb |
| 21/22 | € 0 | € 17 rb | -€ 17 rb |
| 20/21 | € 0 | € 891 rb | -€ 891 rb |
| 19/20 | € 0 | € 87 rb | -€ 87 rb |
| 18/19 | € 113 rb | € 650 rb | -€ 537 rb |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 10/11 | € 2,1 jt | ||
| 11/12 | € 2 jt | ||
| 12/13 | € 1,4 jt | ||
| 12/13 | € 1 jt | ||
| 09/10 | € 850 rb |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 13/14 | € 7,3 jt | ||
| 14/15 | € 4,8 jt | ||
| 11/12 | € 2,8 jt | ||
| 14/15 | € 2,3 jt | ||
| 14/15 | € 2,1 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 17 | 0 | 0 | - |
| 19/20 | 17 | 0 | 0 | - |
Rekor dan Statistik Utama Eskisehirspor
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | -43 | 0 | € 0 | € 17,000 | € −17,000 |
20/21 | 18 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | -68 | 0 | € 0 | € 891,000 | € −891,000 |
19/20 | 18 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | -26 | 0 | € 0 | € 87,000 | € −87,000 |
18/19 | 14 | 35 | 9 | 8 | 17 | 44 | 66 | -22 | 0 | € 113,000 | € 650,000 | € −537,000 |
16/17 | 3 | 56 | 16 | 11 | 7 | 62 | 44 | 18 | 2,802 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
15/16 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 6,336 | € 900,000 | € 0 | € 900,000 |
14/15 | 11 | 39 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 5,647 | € 20,000 | € 9juta 100ribu | -€ 9juta 80ribu |
13/14 | 12 | 42 | 10 | 12 | 12 | 33 | 35 | -2 | 8,188 | € 380,000 | € 7juta 950ribu | -€ 7juta 570ribu |
12/13 | 8 | 46 | 11 | 13 | 10 | 48 | 40 | 8 | 4,847 | € 2juta 950ribu | € 0 | € 2juta 950ribu |
11/12 | 5 | 50 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | 1 | 500 | € 2juta 300ribu | € 2juta 750ribu | € −450,000 |
10/11 | 7 | 47 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | 1 | 0 | € 3juta 380ribu | € 0 | € 3juta 380ribu |
09/10 | 7 | 55 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | 10 | 0 | € 1juta 640ribu | € 100,000 | € 1juta 540ribu |
08/09 | 11 | 40 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 2,189 | € 1juta 675ribu | € 0 | € 1juta 675ribu |
66/67 | 8 | 31 | 10 | 11 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0 | € 15,000 | € 0 | € 15,000 |





