River Plate didirikan pada tahun 1901. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 122 pertandingan liga, mencatat 68 kemenangan, 32 hasil imbang, dan 22 kekalahan, dengan 205 gol dicetak dan 91 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Kevin Castaño (24/25), senilai € 12,6 jt; Transfer keluar termahal adalah Franco Mastantuono (25/26), senilai € 45 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Marcelo Gallardo, memimpin 493 laga, meraih 264 kemenangan, 126 hasil imbang, dan 103 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Boca Juniors, dengan rekor 26 menang, 33 imbang, dan 37 kalah (103 gol dicetak, 120 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Independiente, dengan rekor 36 menang, 27 imbang, dan 11 kalah (109 gol dicetak, 58 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| River Plate | |
| Tahun Berdiri | 1901 |
| Stadion Kandang | Mâs Monumental (Kapasitas: 85.018) |
| Pelatih | Marcelo Gallardo |
| Situs Resmi | https://www.cariverplate.com.ar |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 2위 | 31 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 23/24 | 5위 | 43 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 |
| 22/23 | 1위 | 61 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | 30 |
| 21/22 | 3위 | 47 | 14 | 5 | 8 | 43 | 22 | 21 |
| 20/21 | 1위 | 54 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | 34 |
Gelar dan Prestasi Utama
-
Supercopa Argentina: 3 kali (Juara terakhir: 22/23)
-
Trofeo de Campeones Superliga: 2 kali (Juara terakhir: 22/23)
-
Copa Argentina: 3 kali (Juara terakhir: 18/19)
-
Recopa Sudamericana: 3 kali (Juara terakhir: 18/19)
-
Copa Libertadores: 4 kali (Juara terakhir: 17/18)
-
Piala Liga J. / Piala Super Copa Sudamericana: 1 kali (Juara terakhir: 14/15)
-
Copa Sudamericana: 1 kali (Juara terakhir: 13/14)
-
Copa Campeonato: 1 kali (Juara terakhir: 13/14)
-
Piala Interkontinental: 1 kali (Juara terakhir: 85/86)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 264 | 126 | 103 | 53.5% | |
| 271 | 137 | 70 | 64 | 50.6% | |
| 119 | 52 | 36 | 31 | 43.7% | |
| 114 | 53 | 27 | 34 | 46.5% | |
| 87 | 52 | 16 | 19 | 59.8% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 26 | 33 | 37 | 103 | 120 | −17 | |
| 74 | 36 | 27 | 11 | 109 | 58 | 51 | |
| 70 | 27 | 27 | 16 | 83 | 65 | 18 | |
| 68 | 34 | 18 | 16 | 116 | 74 | 42 | |
| 65 | 26 | 24 | 15 | 92 | 63 | 29 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 18,6 jt | € 51,1 jt | -€ 32,5 jt |
| 24/25 | € 52 jt | € 40,3 jt | € 11,7 jt |
| 23/24 | € 34,4 jt | € 48,3 jt | -€ 14 jt |
| 22/23 | € 17,8 jt | € 48,2 jt | -€ 30,4 jt |
| 21/22 | € 5,7 jt | € 35 jt | -€ 29,3 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 12,6 jt | ||
| 17/18 | € 12,5 jt | ||
| 17/18 | € 11,5 jt | ||
| 23/24 | € 11 jt | ||
| 23/24 | € 10 jt |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 45 jt | ||
| 22/23 | € 44,3 jt | ||
| 01/02 | € 35,9 jt | ||
| 21/22 | € 21,4 jt | ||
| 00/01 | € 21,3 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 13 | 763.037 | 58.695 | -30.1% |
| 23/24 | 21 | 1.764.521 | 84.024 | +20.7% |
| 22/23 | 20 | 1.392.401 | 69.620 | +363.2% |
| 21/22 | 20 | 300.621 | 15.031 | +5.4% |
| 20/21 | 19 | 271.000 | 14.263 | - |
Rekor dan Statistik Utama River Plate
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2 | 31 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | 58,695 | € 51juta 999ribu | € 40juta 334ribu | € 11juta 665ribu |
23/24 | 5 | 43 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 | 84,024 | € 34juta 351ribu | € 48juta 330ribu | -€ 13juta 978ribu |
22/23 | 1 | 61 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | 30 | 69,620 | € 17juta 780ribu | € 48juta 150ribu | -€ 30juta 370ribu |
21/22 | 3 | 47 | 14 | 5 | 8 | 43 | 22 | 21 | 15,031 | € 5juta 650ribu | € 34juta 950ribu | -€ 29juta 300ribu |
20/21 | 1 | 54 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | 34 | 14,263 | € 6juta 950ribu | € 29juta 174ribu | -€ 22juta 224ribu |
19/20 | 2 | 47 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | 23 | 0 | € 8juta 100ribu | € 21juta 300ribu | -€ 13juta 200ribu |
18/19 | 4 | 45 | 13 | 6 | 6 | 42 | 21 | 21 | 40,923 | € 7juta 450ribu | € 27juta 820ribu | -€ 20juta 370ribu |
17/18 | 8 | 45 | 13 | 6 | 8 | 39 | 26 | 13 | 9,846 | € 42juta 450ribu | € 36juta 680ribu | € 5juta 770ribu |
16/17 | 2 | 56 | 16 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 5,000 | € 15juta 780ribu | € 23juta 50ribu | -€ 7juta 270ribu |
15/16 | 9 | 18 | 4 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 44,197 | € 9juta 780ribu | € 23juta 850ribu | -€ 14juta 70ribu |
14/15 | 9 | 49 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 30,541 | € 6juta 50ribu | € 8juta 760ribu | -€ 2juta 710ribu |
13/14 | 17 | 21 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | -2 | 42,402 | € 8juta 300ribu | € 3juta 575ribu | € 4juta 725ribu |
12/13 | 2 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 49,210 | € 4juta 65ribu | € 13juta 750ribu | -€ 9juta 685ribu |
11/12 | 1 | 73 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 | 38 | 16,315 | € 1juta 900ribu | € 23juta 500ribu | -€ 21juta 600ribu |
10/11 | 9 | 26 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 | 0 | 37,871 | € 5juta 305ribu | € 670,000 | € 4juta 635ribu |
09/10 | 13 | 22 | 6 | 4 | 9 | 16 | 21 | -5 | 35,184 | € 1juta 606ribu | € 5juta 700ribu | -€ 4juta 94ribu |
08/09 | 20 | 14 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 33,842 | € 320,000 | € 11juta 500ribu | -€ 11juta 180ribu |
07/08 | 1 | 43 | 13 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 33,052 | € 3juta 530ribu | € 28juta 400ribu | -€ 24juta 870ribu |
06/07 | 4 | 33 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | 31,631 | € 20juta 70ribu | € 22juta 200ribu | -€ 2juta 130ribu |
05/06 | 3 | 34 | 9 | 7 | 3 | 39 | 24 | 15 | 32,631 | € 8juta 150ribu | € 30juta 50ribu | -€ 21juta 900ribu |





