Bruce Sutter bermain di Major League Baseball dari 1976 hingga 1988, tampil dalam 661 pertandingan selama 12 musim. Ia mencatat total 68 W dan 71 L, ERA 2.83, 861 SO, WHIP 1.14 dan WAR 24.5.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Bruce Sutter |
| Tanggal Lahir | 8 Januari 1953 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 1976 |
๐ Ringkasan Karier
Bruce Sutter tampil dalam 661 pertandingan selama 12 musim MLB dari 1976 hingga 1988. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 7.909) |
| GF | 512 (Peringkat MLB: 42) |
| W | 68 (Peringkat MLB: 1.062) |
| L | 71 (Peringkat MLB: 1.020) |
| SV | 300 (Peringkat MLB: 30) |
| ERA | 2.83 (Peringkat MLB: 1.135) |
| IP | 1042 (Peringkat MLB: 1.261) |
| SO | 861 (Peringkat MLB: 754) |
| BB | 309 (Peringkat MLB: 1.554) |
| H | 879 (Peringkat MLB: 1.498) |
| HR | 77 (Peringkat MLB: 1.307) |
| SO9 | 7.44 (Peringkat MLB: 2.269) |
| BB9 | 2.67 (Peringkat MLB: 9.402) |
| H9 | 7.59 (Peringkat MLB: 10.420) |
| HR9 | 0.67 (Peringkat MLB: 6.318) |
| WHIP | 1.14 (Peringkat MLB: 10.944) |
| WAR | 24.5 (Peringkat MLB: 420) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (1988)
Pada musim terakhirnya (1988), Bruce Sutter mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 26 |
| W | 1 |
| L | 4 |
| SV | 14 |
| ERA | 4.76 |
| IP | 45.1 |
| SO | 40 |
| BB | 11 |
| H | 49 |
| HR | 4 |
| SO9 | 7.94 |
| BB9 | 2.18 |
| H9 | 9.73 |
| HR9 | 0.79 |
| WHIP | 1.324 |
| WAR | โ0.4 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 1982, 9 W
- Jumlah SO Terbanyak: 1977, 129 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 1984, 122.2 IP
- WAR Terbaik: 1977, 6.5 WAR
- ERA Terbaik: 1977, 1.34 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Bruce Sutter tampil dalam 6 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 3, melempar 12 IP, mencetak 7 strikeout, dengan 2 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Bruce Sutter
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 6 | 3 | 2.7 | 0.667 | 10 | 73 | 83.1 | 2.6 | 1.068 | 4 | 63 | 26 | 27 | 25 | 142 | 2.44 | 7.9 | 2.81 | 0 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 2.8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 332 |
1977 | 7 | 3 | 1.34 | 0.7 | 31 | 129 | 107.1 | 6.5 | 0.857 | 5 | 69 | 23 | 21 | 16 | 328 | 1.61 | 10.8 | 5.61 | 0 | 62 | 48 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 1.9 | 0 | 1 | 7 | 7 | 411 |
1978 | 8 | 10 | 3.19 | 0.444 | 27 | 106 | 98.2 | 1.2 | 1.176 | 10 | 82 | 34 | 44 | 35 | 126 | 2.82 | 9.7 | 3.12 | 0 | 64 | 47 | 0 | 0 | 0.9 | 7.5 | 3.1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 414 |
1979 | 6 | 6 | 2.22 | 0.5 | 37 | 110 | 101.1 | 4.9 | 0.977 | 3 | 67 | 32 | 29 | 25 | 188 | 1.89 | 9.8 | 3.44 | 0 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 403 |
1980 | 5 | 8 | 2.64 | 0.385 | 28 | 76 | 102.1 | 3.3 | 1.212 | 5 | 90 | 34 | 35 | 30 | 150 | 2.93 | 6.7 | 2.24 | 0 | 60 | 43 | 0 | 0 | 0.4 | 7.9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 423 |
1981 | 3 | 5 | 2.62 | 0.375 | 25 | 57 | 82.1 | 1.6 | 1.069 | 5 | 64 | 24 | 24 | 24 | 136 | 2.92 | 6.2 | 2.38 | 0 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 2.6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 328 |
1982 | 9 | 8 | 2.9 | 0.529 | 36 | 61 | 102.1 | 0.9 | 1.192 | 8 | 88 | 34 | 38 | 33 | 126 | 3.63 | 5.4 | 1.79 | 0 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0.7 | 7.7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 5 | 424 |
1983 | 9 | 10 | 4.23 | 0.474 | 21 | 64 | 89.1 | -0.7 | 1.343 | 8 | 90 | 30 | 45 | 42 | 86 | 3.53 | 6.4 | 2.13 | 0 | 60 | 46 | 0 | 0 | 0.8 | 9.1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 384 |
1984 | 5 | 7 | 1.54 | 0.417 | 45 | 77 | 122.2 | 4.5 | 1.076 | 9 | 109 | 23 | 26 | 21 | 227 | 3.05 | 5.6 | 3.35 | 0 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 1.7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 477 |
1985 | 7 | 7 | 4.48 | 0.5 | 23 | 52 | 88.1 | -0.1 | 1.358 | 13 | 91 | 29 | 46 | 44 | 85 | 4.51 | 5.3 | 1.79 | 0 | 58 | 50 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 382 |
1986 | 2 | 0 | 4.34 | 1 | 3 | 16 | 18.2 | 0.2 | 1.393 | 3 | 17 | 9 | 9 | 9 | 93 | 4.59 | 7.7 | 1.78 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1.4 | 8.2 | 4.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |
1988 | 1 | 4 | 4.76 | 0.2 | 14 | 40 | 45.1 | -0.4 | 1.324 | 4 | 49 | 11 | 26 | 24 | 78 | 2.95 | 7.9 | 3.64 | 0 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 2.2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 193 |





