PDB Meksiko berubah dari sekitar $242miliar 153juta pada 1980 menjadi $2triliun 17miliar pada 2024, menunjukkan 733.0% meningkat tajam sepanjang periode tersebut.
PDB terendah tercatat pada 1986 sebesar $159miliar 434juta, dan tertinggi pada 2024 sebesar $2triliun 17miliar.
Selama 44 tahun, PDB menunjukkan tren peningkatan keseluruhan dengan beberapa penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4.9%.
Sebagai perbandingan, rata-rata pertumbuhan tahunan Amerika Serikat adalah 5.4%, dan Brasil adalah 6.5%.
Gambaran PDB Meksiko (1980–2024)
Produk Domestik Bruto (PDB) Meksiko mencatat 733.0% meningkat tajam dari 1980 hingga 2024.
Rata-rata PDB selama periode ini adalah $801miliar 616juta, dan medianya adalah $796miliar 55juta.
PDB berfluktuasi dalam kisaran $1triliun 857miliar, dengan standar deviasi $478miliar 548juta.
Perubahan tahunan rata-rata adalah $34miliar 892juta.
Catatan PDB Tertinggi dan Terendah
- PDB Terendah: 1986, $159miliar 434juta
- PDB Tertinggi: 2024, $2triliun 17miliar
- PDB Terbaru: 2024, $2triliun 17miliar
Perubahan Tahunan PDB yang Menonjol
- 2023: Peningkatan signifikan dalam PDB
- 2009: Penurunan nyata dalam PDB
Pola keseluruhan: peningkatan keseluruhan dengan beberapa penurunan
Peristiwa Ekonomi Global dan PDB Meksiko
Pandemi COVID-19 (2020)
- Periode: Dari 2019 hingga 2020
- Perubahan PDB: $1triliun 305miliar → $1triliun 120miliar
- Hasil: menurun tajam
Krisis Keuangan Global 2008
- Periode: Dari 2007 hingga 2009
- Perubahan PDB: $1triliun 102miliar → $943miliar 437juta
- Hasil: menurun tajam
Gelembung Dot-com Pecah (2001)
- Periode: Dari 2000 hingga 2001
- Perubahan PDB: $742miliar 61juta → $796miliar 55juta
- Hasil: meningkat
Krisis Keuangan Asia 1998
- Periode: Dari 1997 hingga 1998
- Perubahan PDB: $523miliar 450juta → $557miliar 485juta
- Hasil: meningkat
Indikator Ekonomi Utama Meksiko (1980–2024)
| year | PDB Nominal | PDB/kapita | PPP/kapita | PDB (PPP) | Pertumbuhan | Neraca Lancar | Tabungan | Saldo Fiskal | Populasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 242miliar 153juta | $ 3,557.30 | $ 6,360.63 | $ 432miliar 982juta | 9.482 % | -5.088 % | 22 % | 0 % | 68juta 72ribu org |
1981 | $ 311miliar 12juta | $ 4,461.16 | $ 7,449.98 | $ 519miliar 379juta | 9.586 % | -5.877 % | 21 % | 0 % | 69juta 715ribu org |
1982 | $ 225miliar 706juta | $ 3,162.50 | $ 7,723.18 | $ 551miliar 200juta | -0.05 % | -0.791 % | 20 % | 0 % | 71juta 370ribu org |
1983 | $ 184miliar 10juta | $ 2,519.49 | $ 7,479.99 | $ 546miliar 298juta | -4.624 % | 7.397 % | 24 % | 0 % | 73juta 35ribu org |
1984 | $ 217miliar 1juta | $ 2,904.69 | $ 7,842.62 | $ 585miliar 901juta | 3.513 % | 5.177 % | 22 % | 0 % | 74juta 707ribu org |
1985 | $ 230miliar 272juta | $ 3,015.01 | $ 8,065.82 | $ 616miliar 29juta | 1.919 % | 2.186 % | 22 % | 0 % | 76juta 375ribu org |
1986 | $ 159miliar 434juta | $ 2,043.27 | $ 7,737.34 | $ 603miliar 735juta | -3.93 % | 0.348 % | 18 % | 0 % | 78juta 29ribu org |
1987 | $ 174miliar 840juta | $ 2,194.69 | $ 7,926.46 | $ 631miliar 462juta | 2.063 % | 4.587 % | 23 % | 0 % | 79juta 665ribu org |
1988 | $ 213miliar 893juta | $ 2,631.48 | $ 8,140.69 | $ 661miliar 695juta | 1.218 % | -1.141 % | 18 % | 0 % | 81juta 282ribu org |
1989 | $ 260miliar 663juta | $ 3,144.69 | $ 8,596.60 | $ 712miliar 572juta | 3.625 % | -2.94 % | 17 % | 0 % | 82juta 890ribu org |
1990 | $ 307miliar 613juta | $ 3,640.26 | $ 9,207.37 | $ 778miliar 50juta | 5.25 % | -3.365 % | 17 % | 4.647 % | 84juta 503ribu org |
1991 | $ 368miliar 772juta | $ 4,281.70 | $ 9,710.58 | $ 836miliar 348juta | 3.976 % | -5.859 % | 16 % | 5.843 % | 86juta 127ribu org |
1992 | $ 427miliar 661juta | $ 4,873.45 | $ 10,095.75 | $ 885miliar 934juta | 3.569 % | -8.452 % | 14 % | 5.57 % | 87juta 753ribu org |
1993 | $ 530miliar 226juta | $ 5,933.29 | $ 10,439.63 | $ 932miliar 933juta | 2.867 % | -6.443 % | 16 % | 0.505 % | 89juta 365ribu org |
1994 | $ 553miliar 618juta | $ 6,086.83 | $ 10,936.63 | $ 994miliar 725juta | 4.394 % | -7.751 % | 17 % | -0.473 % | 90juta 954ribu org |
1995 | $ 380miliar 182juta | $ 4,109.78 | $ 10,329.57 | $ 955miliar 555juta | -5.91 % | -0.415 % | 19 % | 1.59 % | 92juta 507ribu org |
1996 | $ 432miliar 158juta | $ 4,597.15 | $ 10,994.63 | $ 1triliun 33miliar | 6.218 % | -0.58 % | 19 % | 0.173 % | 94juta 6ribu org |
1997 | $ 523miliar 450juta | $ 5,484.71 | $ 11,809.42 | $ 1triliun 127miliar | 7.199 % | -1.464 % | 20 % | -0.04 % | 95juta 438ribu org |
1998 | $ 557miliar 485juta | $ 5,759.19 | $ 12,502.47 | $ 1triliun 210miliar | 6.185 % | -2.869 % | 20 % | -1.951 % | 96juta 799ribu org |
1999 | $ 631miliar 240juta | $ 6,435.62 | $ 12,857.85 | $ 1triliun 261miliar | 2.755 % | -2.218 % | 20 % | -1.512 % | 98juta 85ribu org |





