US Avellino 1912 didirikan pada tahun 1912 dan saat ini berkompetisi di Serie B. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 150 pertandingan liga, mencatat 72 kemenangan, 42 hasil imbang, dan 36 kekalahan, dengan 217 gol dicetak dan 137 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Martin Palumbo (25/26), senilai € 1 jt; Transfer keluar termahal adalah Ramón Díaz (86/87), senilai € 5 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Massimo Rastelli, memimpin 163 laga, meraih 67 kemenangan, 44 hasil imbang, dan 52 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Ascoli Calcio, dengan rekor 17 menang, 19 imbang, dan 25 kalah (67 gol dicetak, 81 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Pescara, dengan rekor 14 menang, 21 imbang, dan 22 kalah (59 gol dicetak, 73 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| US Avellino 1912 | |
| Tahun Berdiri | 1912 |
| Stadion Kandang | Partenio-Adriano Lombardi (Kapasitas: 9.080) |
| Pelatih | Raffaele Biancolino |
| Situs Resmi | https://www.usavellino1912.com |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 24/25 | 1위 | 75 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 |
| 23/24 | 2위 | 69 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 |
| 22/23 | 14위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | −7 |
| 21/22 | 4위 | 64 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 |
Gelar dan Prestasi Utama
- Supercoppa di Serie C: 1 kali (Juara terakhir: 12/13)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 67 | 44 | 52 | 41.1% | |
| 133 | 60 | 28 | 45 | 45.1% | |
| 107 | 35 | 36 | 36 | 32.7% | |
| 70 | 33 | 20 | 17 | 47.1% | |
| 68 | 15 | 32 | 21 | 22.1% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 17 | 19 | 25 | 67 | 81 | −14 | |
| 57 | 14 | 21 | 22 | 59 | 73 | −14 | |
| 49 | 18 | 14 | 17 | 47 | 40 | 7 | |
| 43 | 15 | 11 | 17 | 45 | 58 | −13 | |
| 42 | 18 | 7 | 17 | 47 | 45 | 2 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 2 jt | € 80 rb | € 1,9 jt |
| 24/25 | € 220 rb | € 220 rb | € 0 |
| 23/24 | € 775 rb | € 0 | € 775 rb |
| 22/23 | € 0 | € 200 rb | -€ 200 rb |
| 21/22 | € 140 rb | € 0 | € 140 rb |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1 jt | ||
| 25/26 | € 1 jt | ||
| 14/15 | € 1 jt | ||
| 91/92 | € 900 rb | ||
| 91/92 | € 900 rb |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 86/87 | € 5 jt | ||
| 86/87 | € 3 jt | ||
| 15/16 | € 2,8 jt | ||
| 87/88 | € 2,6 jt | ||
| 83/84 | € 2 jt |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 11.000 | 11.000 | +45.6% |
| 24/25 | 17 | 128.451 | 7.555 | +17.4% |
| 23/24 | 19 | 122.324 | 6.438 | +109.4% |
| 22/23 | 19 | 58.407 | 3.074 | +9.4% |
| 21/22 | 18 | 50.603 | 2.811 | +35,037.5% |
Rekor dan Statistik Utama US Avellino 1912
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11,000 | € 2juta | € 80,000 | € 1juta 920ribu |
24/25 | 1 | 75 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 | 7,555 | € 220,000 | € 220,000 | € 0 |
23/24 | 2 | 69 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 | 6,438 | € 775,000 | € 0 | € 775,000 |
22/23 | 14 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | -7 | 3,074 | € 0 | € 200,000 | € −200,000 |
21/22 | 4 | 64 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 | 2,811 | € 140,000 | € 0 | € 140,000 |
20/21 | 2 | 68 | 20 | 8 | 8 | 53 | 33 | 20 | 8 | € 100,000 | € 450,000 | € −350,000 |
18/19 | 1 | 83 | 26 | 5 | 7 | 70 | 36 | 34 | 2,734 | € 90,000 | € 900,000 | € −810,000 |
17/18 | 14 | 48 | 11 | 15 | 16 | 49 | 60 | -11 | 4,561 | € 850,000 | € 680,000 | € 170,000 |
16/17 | 14 | 50 | 13 | 13 | 16 | 40 | 55 | -15 | 5,674 | € 300,000 | € 1juta 600ribu | -€ 1juta 300ribu |
15/16 | 14 | 49 | 13 | 10 | 19 | 52 | 66 | -14 | 6,313 | € 350,000 | € 3juta 450ribu | -€ 3juta 100ribu |
14/15 | 8 | 59 | 15 | 14 | 13 | 42 | 42 | 0 | 7,166 | € 1juta 780ribu | € 1juta 300ribu | € 480,000 |
12/13 | 1 | 60 | 18 | 6 | 6 | 50 | 27 | 23 | 5,493 | € 40,000 | € 0 | € 40,000 |
11/12 | 10 | 40 | 11 | 7 | 16 | 39 | 46 | -7 | 2,508 | € 90,000 | € 270,000 | € −180,000 |
08/09 | 21 | 40 | 9 | 15 | 18 | 41 | 61 | -20 | 2,736 | € 800,000 | € 400,000 | € 400,000 |
07/08 | 19 | 36 | 8 | 12 | 22 | 42 | 64 | -22 | 3,368 | € 10,000 | € 450,000 | € −440,000 |
04/05 | 2 | 64 | 18 | 10 | 6 | 48 | 29 | 19 | 7,179 | € 300,000 | € 580,000 | € −280,000 |
91/92 | 20 | 29 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 345 | € 1juta 800ribu | € 0 | € 1juta 800ribu |
90/91 | 15 | 36 | 11 | 14 | 13 | 27 | 36 | -9 | 1,841 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
87/88 | 15 | 23 | 5 | 13 | 12 | 19 | 39 | -20 | 12,691 | € 260,000 | € 2juta 580ribu | -€ 2juta 320ribu |
86/87 | 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 38 | -7 | 7,600 | € 0 | € 8juta | -€ 8juta |





