DWS Amsterdam didirikan pada tahun 1907 dan saat ini berkompetisi di Eredivisie. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 170 pertandingan liga, mencatat 46 kemenangan, 45 hasil imbang, dan 79 kekalahan, dengan 169 gol dicetak dan 256 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Klaas Nuninga (69/70), senilai € 73 rb; Transfer keluar termahal adalah Rob Rensenbrink (69/70), senilai € 227 rb.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Leslie Talbot, memimpin 170 laga, meraih 82 kemenangan, 36 hasil imbang, dan 52 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Ajax, dengan rekor 6 menang, 7 imbang, dan 24 kalah (33 gol dicetak, 81 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Feyenoord, dengan rekor 7 menang, 5 imbang, dan 23 kalah (31 gol dicetak, 79 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| DWS Amsterdam | |
| Tahun Berdiri | 1907 |
| Stadion Kandang | Sportpark Spieringhorn (Kapasitas: 0) |
| Pelatih | Sergio Cameron |
| Situs Resmi | https://www.dws.amsterdam |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 14위 | 20 | 7 | 6 | 21 | 28 | 54 | −26 |
| 70/71 | 12위 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | −28 |
| 69/70 | 15위 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | −24 |
| 68/69 | 9위 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 |
| 67/68 | 9위 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | −10 |
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 82 | 36 | 52 | 48.2% | |
| 68 | 24 | 19 | 25 | 35.3% | |
| 58 | 15 | 21 | 22 | 25.9% | |
| 39 | 14 | 10 | 15 | 35.9% | |
| 36 | 8 | 6 | 22 | 22.2% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 81 | −48 | |
| 35 | 7 | 5 | 23 | 31 | 79 | −48 | |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 36 | 61 | −25 | |
| 31 | 2 | 10 | 19 | 37 | 75 | −38 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 50 rb | € 0 | € 50 rb |
| 72/73 | € 0 | € 136 rb | -€ 136 rb |
| 70/71 | € 55 rb | € 0 | € 55 rb |
| 69/70 | € 73 rb | € 227 rb | -€ 154 rb |
| 68/69 | € 16 rb | € 0 | € 16 rb |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 73 rb | ||
| 70/71 | € 55 rb | ||
| 67/68 | € 50 rb | ||
| 66/67 | € 50 rb | ||
| 09/10 | € 50 rb |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 227 rb | ||
| 66/67 | € 200 rb | ||
| 72/73 | € 136 rb | ||
| 65/66 | € 87 rb | ||
| 63/64 | € 34 rb |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 17 | 121.500 | 7.147 | -4.0% |
| 70/71 | 17 | 126.500 | 7.441 | +33.9% |
| 69/70 | 17 | 94.500 | 5.558 | -31.5% |
| 68/69 | 17 | 138.000 | 8.117 | -8.9% |
| 67/68 | 17 | 151.500 | 8.911 | -12.7% |
Rekor dan Statistik Utama DWS Amsterdam
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/71 | 12 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | -28 | 7,441 | € 55,000 | € 0 | € 55,000 |
69/70 | 15 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 | 5,558 | € 73,000 | € 227,000 | € −154,000 |
68/69 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 8,117 | € 16,000 | € 0 | € 16,000 |
67/68 | 9 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | -10 | 8,911 | € 50,000 | € 14,000 | € 36,000 |
66/67 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 51 | 5 | 10,205 | € 50,000 | € 200,000 | € −150,000 |
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 9 | 48 | 30 | 18 | 17,481 | € 47,000 | € 87,000 | € −40,000 |
64/65 | 2 | 40 | 15 | 10 | 5 | 55 | 28 | 27 | 19,136 | € 0 | € 12,000 | € −12,000 |
63/64 | 1 | 43 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | 30 | 16,778 | € 35,000 | € 34,000 | € 1,000 |
61/62 | 16 | 28 | 7 | 14 | 13 | 38 | 63 | -25 | 10,837 | € 0 | € 5,000 | € −5,000 |





