Ryota Igarashi bermain di Major League Baseball dari 2010 hingga 2012, tampil dalam 83 pertandingan selama 3 musim. Ia mencatat total 5 W dan 2 L, ERA 6.41, 72 SO, WHIP 1.808 dan WAR โ1.4.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Ryota Igarashi |
| Tanggal Lahir | 28 Mei 1979 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2010 |
๐ Ringkasan Karier
Ryota Igarashi tampil dalam 83 pertandingan selama 3 musim MLB dari 2010 hingga 2012. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 7.909) |
| GF | 21 (Peringkat MLB: 3.285) |
| W | 5 (Peringkat MLB: 5.002) |
| L | 2 (Peringkat MLB: 6.904) |
| ERA | 6.41 (Peringkat MLB: 9.390) |
| IP | 73 (Peringkat MLB: 6.055) |
| SO | 72 (Peringkat MLB: 5.006) |
| BB | 51 (Peringkat MLB: 5.112) |
| H | 81 (Peringkat MLB: 6.001) |
| HR | 6 (Peringkat MLB: 5.892) |
| SO9 | 8.88 (Peringkat MLB: 1.205) |
| BB9 | 6.29 (Peringkat MLB: 1.589) |
| H9 | 9.99 (Peringkat MLB: 4.516) |
| HR9 | 0.74 (Peringkat MLB: 5.824) |
| WHIP | 1.808 (Peringkat MLB: 2.519) |
| WAR | โ1.4 (Peringkat MLB: 11.275) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2012)
Pada musim terakhirnya (2012), Ryota Igarashi mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 1 |
| W | 0 |
| ERA | 18 |
| IP | 4 |
| SO | 5 |
| BB | 5 |
| H | 9 |
| HR | 0 |
| SO9 | 11.25 |
| BB9 | 11.25 |
| H9 | 20.25 |
| WHIP | 3.5 |
| WAR | โ0.4 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2011, 4 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2011, 42 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2011, 38.2 IP
- WAR Terbaik: 2011, โ0.1 WAR
- ERA Terbaik: 2011, 4.71 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Ryota Igarashi tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Ryota Igarashi
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 1 | 7.12 | 0.5 | 0 | 25 | 30.1 | -0.9 | 1.549 | 4 | 29 | 18 | 24 | 24 | 56 | 4.93 | 7.4 | 1.39 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 8.6 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 135 |
2011 | 4 | 1 | 4.66 | 0.8 | 0 | 42 | 38.2 | -0.1 | 1.836 | 2 | 43 | 28 | 20 | 20 | 80 | 4.01 | 9.8 | 1.5 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 6.5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 190 |
2012 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.4 | 3.5 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 28 | 4.34 | 11.3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |





