Nate Pearson bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2024, tampil dalam 112 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 9 W dan 5 L, ERA 4.75, 153 SO, WHIP 1.373 dan WAR โ0.6.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Nate Pearson |
| Tanggal Lahir | 20 Agustus 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2020 |
๐ Ringkasan Karier
Nate Pearson tampil dalam 112 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2020 hingga 2024. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 6 (Peringkat MLB: 5.023) |
| GF | 29 (Peringkat MLB: 2.634) |
| W | 9 (Peringkat MLB: 4.155) |
| L | 5 (Peringkat MLB: 5.530) |
| SV | 3 (Peringkat MLB: 2.437) |
| ERA | 4.75 (Peringkat MLB: 6.775) |
| IP | 142 (Peringkat MLB: 4.833) |
| SO | 153 (Peringkat MLB: 3.686) |
| BB | 64 (Peringkat MLB: 4.673) |
| H | 131 (Peringkat MLB: 5.059) |
| HR | 26 (Peringkat MLB: 3.223) |
| SO9 | 9.7 (Peringkat MLB: 630) |
| BB9 | 4.06 (Peringkat MLB: 4.908) |
| H9 | 8.3 (Peringkat MLB: 9.252) |
| HR9 | 1.65 (Peringkat MLB: 1.332) |
| WHIP | 1.373 (Peringkat MLB: 7.920) |
| WAR | โ0.6 (Peringkat MLB: 10.035) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2024)
Pada musim terakhirnya (2024), Nate Pearson mencatat statistik berikut:
| GS | 1 |
| GF | 17 |
| W | 2 |
| L | 2 |
| SV | 2 |
| ERA | 4.48 |
| IP | 66.1 |
| SO | 74 |
| BB | 21 |
| H | 67 |
| HR | 12 |
| SO9 | 10.04 |
| BB9 | 2.85 |
| H9 | 9.09 |
| HR9 | 1.63 |
| WHIP | 1.327 |
| WAR | โ0.2 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2023, 5 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 74 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 66.1 IP
- WAR Terbaik: 2021, 0.1 WAR
- ERA Terbaik: 2021, 4.2 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Nate Pearson tampil dalam 1 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 0, melempar 2 IP, mencetak 5 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Nate Pearson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 18 | -0.2 | 1.5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 74 | 7.19 | 8 | 1.23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2021 | 1 | 1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 20 | 15 | 0.1 | 1.733 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 109 | 4.64 | 12 | 1.67 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 |
2023 | 5 | 2 | 4.85 | 0.714 | 1 | 43 | 42.2 | -0.3 | 1.266 | 7 | 36 | 18 | 25 | 23 | 89 | 4.85 | 9.1 | 2.39 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 182 |
2024 | 2 | 2 | 4.48 | 0.5 | 2 | 74 | 66.1 | -0.2 | 1.327 | 12 | 67 | 21 | 34 | 33 | 90 | 4.37 | 10 | 3.52 | 1 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 285 |





