Luis Gil bermain di Major League Baseball dari 2021 hingga 2024, tampil dalam 36 pertandingan selama 3 musim. Ia mencatat total 16 W dan 8 L, ERA 3.55, 214 SO, WHIP 1.227 dan WAR 3.6.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Luis Gil |
| Tanggal Lahir | 3 Juni 1998 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2021 |
๐ Ringkasan Karier
Luis Gil tampil dalam 36 pertandingan selama 3 musim MLB dari 2021 hingga 2024. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 36 (Peringkat MLB: 2.816) |
| W | 16 (Peringkat MLB: 3.288) |
| L | 8 (Peringkat MLB: 4.766) |
| ERA | 3.55 (Peringkat MLB: 2.653) |
| IP | 185 (Peringkat MLB: 4.338) |
| SO | 214 (Peringkat MLB: 3.074) |
| BB | 98 (Peringkat MLB: 3.803) |
| H | 129 (Peringkat MLB: 5.095) |
| HR | 22 (Peringkat MLB: 3.562) |
| SO9 | 10.41 (Peringkat MLB: 419) |
| BB9 | 4.77 (Peringkat MLB: 3.236) |
| H9 | 6.28 (Peringkat MLB: 11.173) |
| HR9 | 1.07 (Peringkat MLB: 3.410) |
| WHIP | 1.227 (Peringkat MLB: 10.310) |
| WAR | 3.6 (Peringkat MLB: 2.496) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2024)
Pada musim terakhirnya (2024), Luis Gil mencatat statistik berikut:
| GS | 29 |
| W | 15 |
| L | 7 |
| ERA | 3.5 |
| IP | 151.2 |
| SO | 171 |
| BB | 77 |
| H | 104 |
| HR | 18 |
| SO9 | 10.15 |
| BB9 | 4.57 |
| H9 | 6.17 |
| HR9 | 1.07 |
| WHIP | 1.193 |
| WAR | 3.0 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 15 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 171 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 151.2 IP
- WAR Terbaik: 2024, 3.0 WAR
- ERA Terbaik: 2021, 3.09 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Luis Gil tampil dalam 2 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 6.75, melempar 8 IP, mencetak 4 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Luis Gil
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | 3.07 | 0.5 | 0 | 38 | 29.1 | 0.8 | 1.33 | 4 | 20 | 19 | 11 | 10 | 141 | 4.4 | 11.7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.1 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 129 |
2022 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.2 | 1.75 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 48 | 2.11 | 11.3 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024 | 15 | 7 | 3.5 | 0.682 | 0 | 171 | 151.2 | 3 | 1.193 | 18 | 104 | 77 | 60 | 59 | 117 | 4.14 | 10.1 | 2.22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.2 | 4.6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 637 |





