Keegan Akin bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2024, tampil dalam 167 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 11 W dan 18 L, ERA 4.7, 318 SO, WHIP 1.287 dan WAR 0.9.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Keegan Akin |
| Tanggal Lahir | 1 April 1995 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2020 |
๐ Ringkasan Karier
Keegan Akin tampil dalam 167 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2020 hingga 2024. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 25 (Peringkat MLB: 3.250) |
| GF | 39 (Peringkat MLB: 2.077) |
| W | 11 (Peringkat MLB: 3.863) |
| L | 18 (Peringkat MLB: 3.372) |
| SV | 3 (Peringkat MLB: 2.437) |
| ERA | 4.7 (Peringkat MLB: 6.624) |
| IP | 304.2 (Peringkat MLB: 3.464) |
| SO | 318 (Peringkat MLB: 2.341) |
| BB | 96 (Peringkat MLB: 3.850) |
| H | 296 (Peringkat MLB: 3.525) |
| HR | 41 (Peringkat MLB: 2.393) |
| SO9 | 9.39 (Peringkat MLB: 742) |
| BB9 | 2.84 (Peringkat MLB: 8.908) |
| H9 | 8.74 (Peringkat MLB: 8.110) |
| HR9 | 1.21 (Peringkat MLB: 2.649) |
| WHIP | 1.287 (Peringkat MLB: 9.525) |
| WAR | 0.9 (Peringkat MLB: 3.882) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2024)
Pada musim terakhirnya (2024), Keegan Akin mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 21 |
| W | 3 |
| L | 1 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.32 |
| IP | 78.2 |
| SO | 97 |
| BB | 19 |
| H | 55 |
| HR | 9 |
| SO9 | 11.1 |
| BB9 | 2.17 |
| H9 | 6.29 |
| HR9 | 1.03 |
| WHIP | 0.941 |
| WAR | 1.1 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2022, 3 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 97 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2021, 95 IP
- WAR Terbaik: 2024, 1.1 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 3.21 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Keegan Akin tampil dalam 1 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 0, melempar 0.2 IP, mencetak 0 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Keegan Akin
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 2 | 4.56 | 0.333 | 0 | 35 | 25.2 | 0.3 | 1.442 | 3 | 27 | 10 | 17 | 13 | 103 | 3.27 | 12.3 | 3.5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 |
2021 | 2 | 10 | 6.63 | 0.167 | 0 | 82 | 95 | -0.4 | 1.579 | 17 | 110 | 40 | 70 | 70 | 67 | 5.1 | 7.8 | 2.05 | 17 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 10.4 | 3.8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 427 |
2022 | 3 | 3 | 3.2 | 0.5 | 2 | 77 | 81.2 | 0.7 | 1.09 | 10 | 69 | 20 | 35 | 29 | 122 | 3.59 | 8.5 | 3.85 | 1 | 45 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 7.6 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 329 |
2023 | 2 | 2 | 6.85 | 0.5 | 0 | 27 | 23.2 | -0.8 | 1.775 | 2 | 35 | 7 | 22 | 18 | 60 | 2.96 | 10.3 | 3.86 | 1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 13.3 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 112 |
2024 | 3 | 1 | 3.32 | 0.75 | 1 | 97 | 78.2 | 1.1 | 0.941 | 9 | 55 | 19 | 31 | 29 | 113 | 2.99 | 11.1 | 5.11 | 0 | 66 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 2.2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 313 |





