Kazuhiro Sasaki bermain di Major League Baseball dari 2000 hingga 2003, tampil dalam 228 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 7 W dan 16 L, ERA 3.14, 242 SO, WHIP 1.084 dan WAR 3.7.
🧾 Profil Dasar
| Nama | Kazuhiro Sasaki |
| Tanggal Lahir | 22 Februari 1968 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2000 |
📊 Ringkasan Karier
Kazuhiro Sasaki tampil dalam 228 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2000 hingga 2003. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 7.909) |
| GF | 201 (Peringkat MLB: 279) |
| W | 7 (Peringkat MLB: 4.533) |
| L | 16 (Peringkat MLB: 3.556) |
| SV | 129 (Peringkat MLB: 117) |
| ERA | 3.14 (Peringkat MLB: 1.637) |
| IP | 223.1 (Peringkat MLB: 4.009) |
| SO | 242 (Peringkat MLB: 2.863) |
| BB | 77 (Peringkat MLB: 4.298) |
| H | 165 (Peringkat MLB: 4.619) |
| HR | 24 (Peringkat MLB: 3.384) |
| SO9 | 9.75 (Peringkat MLB: 608) |
| BB9 | 3.1 (Peringkat MLB: 8.054) |
| H9 | 6.65 (Peringkat MLB: 11.077) |
| HR9 | 0.97 (Peringkat MLB: 4.102) |
| WHIP | 1.084 (Peringkat MLB: 11.143) |
| WAR | 3.7 (Peringkat MLB: 2.460) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2003)
Pada musim terakhirnya (2003), Kazuhiro Sasaki mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 25 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| SV | 10 |
| ERA | 4.05 |
| IP | 33.1 |
| SO | 29 |
| BB | 15 |
| H | 31 |
| HR | 2 |
| SO9 | 7.83 |
| BB9 | 4.05 |
| H9 | 8.37 |
| HR9 | 0.54 |
| WHIP | 1.38 |
| WAR | 0.1 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2002, 4 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2000, 78 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2001, 66.2 IP
- WAR Terbaik: 2000, 1.3 WAR
- ERA Terbaik: 2002, 2.54 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
Kazuhiro Sasaki tampil dalam 8 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 2.47, melempar 7.3 IP, mencetak 13 strikeout, dengan 0 W dan 1 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Kazuhiro Sasaki
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 5 | 3.16 | 0.286 | 37 | 78 | 62.2 | 1.3 | 1.165 | 10 | 42 | 31 | 25 | 22 | 146 | 4.3 | 11.2 | 2.52 | 0 | 63 | 58 | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 4.5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 265 |
2001 | 0 | 4 | 3.24 | 0 | 45 | 62 | 66.2 | 1.1 | 0.885 | 6 | 48 | 11 | 24 | 24 | 128 | 3.03 | 8.4 | 5.64 | 0 | 69 | 63 | 0 | 0 | 0.8 | 6.5 | 1.5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 261 |
2002 | 4 | 5 | 2.52 | 0.444 | 37 | 73 | 60.2 | 1.2 | 1.055 | 6 | 44 | 20 | 24 | 17 | 169 | 2.93 | 10.8 | 3.65 | 0 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0.9 | 6.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 249 |
2003 | 1 | 2 | 4.05 | 0.333 | 10 | 29 | 33.1 | 0.1 | 1.38 | 2 | 31 | 15 | 17 | 15 | 107 | 3.51 | 7.8 | 1.93 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 4.1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 150 |





