Joe Ryan bermain di Major League Baseball dari 2021 hingga 2024, tampil dalam 84 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 33 W dan 26 L, ERA 3.92, 525 SO, WHIP 1.074 dan WAR 6.6.
π§Ύ Profil Dasar
| Nama | Joe Ryan |
| Tanggal Lahir | 5 Juni 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2021 |
π Ringkasan Karier
Joe Ryan tampil dalam 84 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2021 hingga 2024. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 84 (Peringkat MLB: 1.723) |
| W | 33 (Peringkat MLB: 2.098) |
| L | 26 (Peringkat MLB: 2.706) |
| ERA | 3.92 (Peringkat MLB: 3.874) |
| IP | 470.1 (Peringkat MLB: 2.634) |
| SHO | 1 (Peringkat MLB: 2.152) |
| CG | 1 (Peringkat MLB: 3.968) |
| SO | 525 (Peringkat MLB: 1.477) |
| BB | 109 (Peringkat MLB: 3.608) |
| H | 396 (Peringkat MLB: 2.994) |
| HR | 75 (Peringkat MLB: 1.344) |
| SO9 | 10.05 (Peringkat MLB: 505) |
| BB9 | 2.09 (Peringkat MLB: 10.496) |
| H9 | 7.58 (Peringkat MLB: 10.431) |
| HR9 | 1.44 (Peringkat MLB: 1.826) |
| WHIP | 1.074 (Peringkat MLB: 11.160) |
| WAR | 6.6 (Peringkat MLB: 1.729) |
π Ringkasan Musim Terakhir (2024)
Pada musim terakhirnya (2024), Joe Ryan mencatat statistik berikut:
| GS | 23 |
| W | 7 |
| L | 7 |
| ERA | 3.6 |
| IP | 135 |
| SO | 147 |
| BB | 23 |
| H | 110 |
| HR | 19 |
| SO9 | 9.8 |
| BB9 | 1.53 |
| H9 | 7.33 |
| HR9 | 1.27 |
| WHIP | 0.985 |
| WAR | 2.3 |
π Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2022, 13 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2023, 197 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2023, 161.2 IP
- WAR Terbaik: 2022, 2.4 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 3.55 ERA
π― Performa Pasca Musim
Joe Ryan tampil dalam 1 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 4.5, melempar 2 IP, mencetak 1 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Joe Ryan
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 4.05 | 0.667 | 0 | 30 | 26.2 | 0.4 | 0.788 | 4 | 16 | 5 | 12 | 12 | 106 | 3.43 | 10.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
2022 | 13 | 8 | 3.55 | 0.619 | 0 | 151 | 147 | 2.4 | 1.102 | 20 | 115 | 47 | 60 | 58 | 110 | 3.99 | 9.2 | 3.21 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 604 |
2023 | 11 | 10 | 4.51 | 0.524 | 0 | 197 | 161.2 | 1.5 | 1.169 | 32 | 155 | 34 | 83 | 81 | 97 | 4.13 | 11 | 5.79 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 8.6 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 672 |
2024 | 7 | 7 | 3.6 | 0.5 | 0 | 147 | 135 | 2.3 | 0.985 | 19 | 110 | 23 | 59 | 54 | 115 | 3.44 | 9.8 | 6.39 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.3 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 538 |





