David Peterson bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2024, tampil dalam 101 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 28 W dan 24 L, ERA 4.08, 464 SO, WHIP 1.374 dan WAR 5.4.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | David Peterson |
| Tanggal Lahir | 3 September 1995 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2020 |
๐ Ringkasan Karier
David Peterson tampil dalam 101 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2020 hingga 2024. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 85 (Peringkat MLB: 1.708) |
| W | 28 (Peringkat MLB: 2.359) |
| L | 24 (Peringkat MLB: 2.871) |
| ERA | 4.08 (Peringkat MLB: 4.455) |
| IP | 454 (Peringkat MLB: 2.695) |
| CG | 1 (Peringkat MLB: 3.968) |
| SO | 464 (Peringkat MLB: 1.692) |
| BB | 197 (Peringkat MLB: 2.443) |
| H | 427 (Peringkat MLB: 2.835) |
| HR | 51 (Peringkat MLB: 1.981) |
| SO9 | 9.2 (Peringkat MLB: 851) |
| BB9 | 3.91 (Peringkat MLB: 5.330) |
| H9 | 8.46 (Peringkat MLB: 8.861) |
| HR9 | 1.01 (Peringkat MLB: 3.810) |
| WHIP | 1.374 (Peringkat MLB: 7.898) |
| WAR | 5.4 (Peringkat MLB: 1.969) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2024)
Pada musim terakhirnya (2024), David Peterson mencatat statistik berikut:
| GS | 21 |
| W | 10 |
| L | 3 |
| ERA | 2.9 |
| IP | 121 |
| SO | 101 |
| BB | 46 |
| H | 110 |
| HR | 8 |
| SO9 | 7.51 |
| BB9 | 3.42 |
| H9 | 8.18 |
| HR9 | 0.6 |
| WHIP | 1.289 |
| WAR | 2.9 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 10 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2023, 128 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 121 IP
- WAR Terbaik: 2024, 2.9 WAR
- ERA Terbaik: 2024, 2.9 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
David Peterson tampil dalam 7 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 3.19, melempar 14.1 IP, mencetak 10 strikeout, dengan 1 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier David Peterson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 2 | 3.44 | 0.75 | 0 | 40 | 49.2 | 1.6 | 1.208 | 5 | 36 | 24 | 20 | 19 | 125 | 4.52 | 7.2 | 1.67 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.5 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 205 |
2021 | 2 | 6 | 5.54 | 0.25 | 0 | 69 | 66.2 | -0.5 | 1.395 | 11 | 64 | 29 | 44 | 41 | 73 | 4.78 | 9.3 | 2.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 287 |
2022 | 7 | 5 | 3.83 | 0.583 | 0 | 126 | 105.2 | 0.9 | 1.334 | 11 | 93 | 48 | 50 | 45 | 101 | 3.64 | 10.7 | 2.63 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 4.1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 454 |
2023 | 3 | 8 | 5.03 | 0.273 | 0 | 128 | 111 | 0.5 | 1.568 | 16 | 124 | 50 | 64 | 62 | 83 | 4.34 | 10.4 | 2.56 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 10.1 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 492 |
2024 | 10 | 3 | 2.9 | 0.769 | 0 | 101 | 121 | 2.9 | 1.289 | 8 | 110 | 46 | 44 | 39 | 136 | 3.67 | 7.5 | 2.2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 510 |





