Casey Mize bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2024, tampil dalam 61 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 9 W dan 19 L, ERA 4.36, 226 SO, WHIP 1.299 dan WAR 3.0.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Casey Mize |
| Tanggal Lahir | 1 Mei 1997 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2020 |
๐ Ringkasan Karier
Casey Mize tampil dalam 61 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2020 hingga 2024. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 59 (Peringkat MLB: 2.174) |
| W | 9 (Peringkat MLB: 4.155) |
| L | 19 (Peringkat MLB: 3.282) |
| ERA | 4.36 (Peringkat MLB: 5.465) |
| IP | 291 (Peringkat MLB: 3.542) |
| CG | 1 (Peringkat MLB: 3.968) |
| SO | 226 (Peringkat MLB: 2.976) |
| BB | 85 (Peringkat MLB: 4.085) |
| H | 293 (Peringkat MLB: 3.545) |
| HR | 43 (Peringkat MLB: 2.288) |
| SO9 | 6.99 (Peringkat MLB: 2.739) |
| BB9 | 2.63 (Peringkat MLB: 9.496) |
| H9 | 9.06 (Peringkat MLB: 6.932) |
| HR9 | 1.33 (Peringkat MLB: 2.182) |
| WHIP | 1.299 (Peringkat MLB: 9.342) |
| WAR | 3.0 (Peringkat MLB: 2.692) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2024)
Pada musim terakhirnya (2024), Casey Mize mencatat statistik berikut:
| GS | 20 |
| W | 2 |
| L | 6 |
| ERA | 4.49 |
| IP | 102.1 |
| SO | 78 |
| BB | 29 |
| H | 121 |
| HR | 11 |
| SO9 | 6.86 |
| BB9 | 2.55 |
| H9 | 10.64 |
| HR9 | 0.97 |
| WHIP | 1.466 |
| WAR | 0.2 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2021, 7 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2021, 118 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2021, 150.1 IP
- WAR Terbaik: 2021, 3.4 WAR
- ERA Terbaik: 2021, 3.72 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Casey Mize tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Casey Mize
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 3 | 6.99 | 0 | 0 | 26 | 28.1 | -0.5 | 1.482 | 7 | 29 | 13 | 25 | 22 | 65 | 6.47 | 8.3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9.2 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 133 |
2021 | 7 | 9 | 3.71 | 0.438 | 0 | 118 | 150.1 | 3.4 | 1.137 | 24 | 130 | 41 | 64 | 62 | 114 | 4.71 | 7.1 | 2.88 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 7.8 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 612 |
2022 | 0 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 4 | 10 | -0.1 | 1.5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 6 | 75 | 4.21 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024 | 2 | 6 | 4.49 | 0.25 | 0 | 78 | 102.1 | 0.2 | 1.466 | 11 | 121 | 29 | 57 | 51 | 91 | 3.95 | 6.9 | 2.69 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 452 |





