Alex Vesia bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2024, tampil dalam 232 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 15 W dan 11 L, ERA 2.89, 289 SO, WHIP 1.16 dan WAR 3.0.
🧾 Profil Dasar
| Nama | Alex Vesia |
| Tanggal Lahir | 11 April 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2020 |
📊 Ringkasan Karier
Alex Vesia tampil dalam 232 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2020 hingga 2024. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 1 (Peringkat MLB: 6.804) |
| GF | 33 (Peringkat MLB: 2.394) |
| W | 15 (Peringkat MLB: 3.404) |
| L | 11 (Peringkat MLB: 4.212) |
| SV | 8 (Peringkat MLB: 1.456) |
| ERA | 2.89 (Peringkat MLB: 1.202) |
| IP | 214.2 (Peringkat MLB: 4.096) |
| SO | 289 (Peringkat MLB: 2.526) |
| BB | 103 (Peringkat MLB: 3.709) |
| H | 146 (Peringkat MLB: 4.867) |
| HR | 25 (Peringkat MLB: 3.303) |
| SO9 | 12.12 (Peringkat MLB: 157) |
| BB9 | 4.32 (Peringkat MLB: 4.216) |
| H9 | 6.12 (Peringkat MLB: 11.206) |
| HR9 | 1.05 (Peringkat MLB: 3.530) |
| WHIP | 1.16 (Peringkat MLB: 10.833) |
| WAR | 3.0 (Peringkat MLB: 2.692) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2024)
Pada musim terakhirnya (2024), Alex Vesia mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 10 |
| W | 5 |
| L | 4 |
| SV | 5 |
| ERA | 1.76 |
| IP | 66.1 |
| SO | 87 |
| BB | 33 |
| H | 33 |
| HR | 7 |
| SO9 | 11.8 |
| BB9 | 4.48 |
| H9 | 4.48 |
| HR9 | 0.95 |
| WHIP | 0.995 |
| WAR | 1.6 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2022, 5 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 87 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 66.1 IP
- WAR Terbaik: 2024, 1.6 WAR
- ERA Terbaik: 2024, 1.77 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
Alex Vesia tampil dalam 19 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 1.33, melempar 13.5 IP, mencetak 19 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Alex Vesia
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 1 | 18.69 | 0 | 0 | 5 | 4.1 | -0.6 | 3.231 | 3 | 7 | 7 | 10 | 9 | 26 | 14.73 | 10.4 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021 | 3 | 1 | 2.25 | 0.75 | 1 | 54 | 40 | 0.7 | 0.975 | 6 | 17 | 22 | 17 | 10 | 189 | 4.22 | 12.2 | 2.45 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 3.8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 161 |
2022 | 5 | 0 | 2.15 | 1 | 1 | 79 | 54.1 | 1.4 | 1.123 | 2 | 37 | 24 | 14 | 13 | 188 | 2.12 | 13.1 | 3.29 | 0 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 6.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 227 |
2023 | 2 | 5 | 4.35 | 0.286 | 1 | 64 | 49.2 | -0.1 | 1.389 | 7 | 52 | 17 | 27 | 24 | 99 | 3.66 | 11.6 | 3.76 | 1 | 56 | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 9.4 | 3.1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 217 |
2024 | 5 | 4 | 1.76 | 0.556 | 5 | 87 | 66.1 | 1.6 | 0.995 | 7 | 33 | 33 | 19 | 13 | 219 | 3.45 | 11.8 | 2.64 | 0 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 263 |





