Addison Reed bermain di Major League Baseball dari 2011 hingga 2018, tampil dalam 465 pertandingan selama 8 musim. Ia mencatat total 19 W dan 27 L, ERA 3.53, 469 SO, WHIP 1.193 dan WAR 6.1.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Addison Reed |
| Tanggal Lahir | 27 Desember 1988 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2011 |
๐ Ringkasan Karier
Addison Reed tampil dalam 465 pertandingan selama 8 musim MLB dari 2011 hingga 2018. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 7.909) |
| GF | 233 (Peringkat MLB: 219) |
| W | 19 (Peringkat MLB: 3.010) |
| L | 27 (Peringkat MLB: 2.641) |
| SV | 125 (Peringkat MLB: 126) |
| ERA | 3.53 (Peringkat MLB: 2.599) |
| IP | 458.2 (Peringkat MLB: 2.674) |
| SO | 469 (Peringkat MLB: 1.678) |
| BB | 119 (Peringkat MLB: 3.431) |
| H | 428 (Peringkat MLB: 2.827) |
| HR | 53 (Peringkat MLB: 1.919) |
| SO9 | 9.2 (Peringkat MLB: 851) |
| BB9 | 2.34 (Peringkat MLB: 10.107) |
| H9 | 8.4 (Peringkat MLB: 9.003) |
| HR9 | 1.04 (Peringkat MLB: 3.598) |
| WHIP | 1.193 (Peringkat MLB: 10.636) |
| WAR | 6.1 (Peringkat MLB: 1.823) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2018)
Pada musim terakhirnya (2018), Addison Reed mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 14 |
| W | 1 |
| L | 6 |
| ERA | 4.5 |
| IP | 56 |
| SO | 44 |
| BB | 15 |
| H | 65 |
| HR | 11 |
| SO9 | 7.07 |
| BB9 | 2.41 |
| H9 | 10.45 |
| HR9 | 1.77 |
| WHIP | 1.429 |
| WAR | 0.0 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2013, 5 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2016, 91 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2016, 77.2 IP
- WAR Terbaik: 2016, 2.7 WAR
- ERA Terbaik: 2016, 1.98 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Addison Reed tampil dalam 1 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 0, melempar 1 IP, mencetak 1 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Addison Reed
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 12 | 7.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 123 | 1.93 | 14.7 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 12.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2012 | 3 | 2 | 4.75 | 0.6 | 29 | 54 | 55 | -0.1 | 1.364 | 6 | 57 | 18 | 30 | 29 | 90 | 3.64 | 8.8 | 3 | 0 | 62 | 44 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 2.9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 238 |
2013 | 5 | 4 | 3.79 | 0.556 | 40 | 72 | 71.1 | 1.1 | 1.107 | 6 | 56 | 23 | 31 | 30 | 111 | 3.17 | 9.1 | 3.13 | 0 | 68 | 59 | 0 | 0 | 0.8 | 7.1 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 295 |
2014 | 1 | 7 | 4.25 | 0.125 | 32 | 69 | 59.1 | -0.5 | 1.213 | 11 | 57 | 15 | 31 | 28 | 89 | 4.03 | 10.5 | 4.6 | 0 | 62 | 55 | 0 | 0 | 1.7 | 8.6 | 2.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 252 |
2015 | 3 | 3 | 3.38 | 0.5 | 4 | 51 | 56 | 0.6 | 1.375 | 3 | 58 | 19 | 21 | 21 | 121 | 3.03 | 8.2 | 2.68 | 0 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 9.3 | 3.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 241 |
2016 | 4 | 2 | 1.97 | 0.667 | 1 | 91 | 77.2 | 2.7 | 0.94 | 4 | 60 | 13 | 18 | 17 | 204 | 1.97 | 10.5 | 7 | 0 | 80 | 13 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 304 |
2017 | 2 | 3 | 2.84 | 0.4 | 19 | 76 | 76 | 2.2 | 1.053 | 11 | 65 | 15 | 24 | 24 | 152 | 3.67 | 9 | 5.07 | 0 | 77 | 32 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 1.8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 306 |
2018 | 1 | 6 | 4.5 | 0.143 | 0 | 44 | 56 | 0 | 1.429 | 11 | 65 | 15 | 30 | 28 | 95 | 5.11 | 7.1 | 2.93 | 0 | 55 | 14 | 0 | 0 | 1.8 | 10.4 | 2.4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 242 |





